دادههای رسمی
بیست شهر مقصد اصلی سفرهای بومی به ترتیب تعداد سفر انجام شده برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۵ در صفحه ۴۳ از گزارش «بیست شهر مقصد اصلی سفرهای بومی به ترتیب تعداد سفر انجام شده برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
شهرستان | تعداد سفر - کل | تعداد سفر - بدون اقامت شبانه | تعداد سفر - با اقامت شبانه | نفر شب اقامت | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل | 18935345 | 10899437 | 8035908 | 31818337 |
1 | تهران | 1249507 | 479903 | 769604 | 3312731 |
2 | مشهد | 791916 | 102119 | 689797 | 2825688 |
3 | اصفهان | 673392 | 448334 | 225058 | 796402 |
4 | شیراز | 578529 | 239770 | 338759 | 1505730 |
5 | تبریز | 405976 | 324346 | 81630 | 450777 |
6 | رشت | 387037 | 285837 | 101200 | 495328 |
7 | کرمانشاه | 288402 | 188720 | 99682 | 542666 |
8 | قزوین | 288001 | 206398 | 81603 | 229275 |
9 | ارومیه | 280722 | 181722 | 99000 | 549839 |
10 | کرمان | 263698 | 159156 | 104542 | 293045 |
11 | اهواز | 260582 | 147922 | 112660 | 409428 |
12 | یزد | 195357 | 111989 | 83367 | 338852 |
13 | زنجان | 172848 | 127267 | 45582 | 147070 |
14 | آمل | 172806 | 89150 | 83656 | 298056 |
15 | شهر کرد | 171749 | 119192 | 52558 | 175343 |
16 | بندر عباس | 169526 | 50718 | 118809 | 544693 |
17 | قم | 167564 | 85737 | 81828 | 326037 |
18 | اراک | 167184 | 70080 | 97104 | 655393 |
19 | کرج | 164105 | 68476 | 95629 | 416694 |
20 | گنبدکاووس | 158955 | 137728 | 21227 | 123786 |
21 | سایر شهرستان ها | 11927488 | 7274875 | 4652613 | 17381504 |
بیست شهر مقصد اصلی سفرهای بومی به ترتیب تعداد سفر انجام شده برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج آمارگیری از گردشگران ملی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل