دادههای رسمی
هزینه سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و اقلام اصلی هزینه - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۹ در صفحه ۴۷ از گزارش «هزینه سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و اقلام اصلی هزینه - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
اقلام هزینه | کل - میلیون ریال | بدون اقامت شبانه - میلیون ریال | با اقامت شبانه - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 90068297 | 34196891 | 55871406 |
1 | هزینه تور و گشت | 1177255 | 19047 | 1158208 |
2 | هزینه های حمل و نقل | 14343241 | 3883841 | 10459400 |
3 | هزینه های اقامت | 3306228 | 22826 | 3283402 |
4 | هزینه خوراکی و دکانی | 14660223 | 3712947 | 10947276 |
5 | هزینه های فرهنگی؛ تفریحی و ورزشی | 449598 | 50104 | 399494 |
6 | هزینه های درمانی | 23405969 | 10146280 | 13259689 |
7 | هزینه های خرید کالا و لوازم | 29936884 | 16034002 | 13902883 |
8 | سایر هزینه های سفر | 2788898 | 327843 | 2461055 |
هزینه سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و اقلام اصلی هزینه - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۶۹۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج آمارگیری از گردشگران ملی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل