دادههای رسمی
هزینه سفرهای خروجی بر حسب اقلام اصلی هزینه - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴۰ در صفحه ۴۷ از گزارش «هزینه سفرهای خروجی بر حسب اقلام اصلی هزینه - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
اقلام هزینه | هزینه - میلیون ریال | |
---|---|---|
0 | جمع | 2887091 |
1 | هزینه ویزا و عوارض خروج از کشور | 89292 |
2 | هزینه تور و گشت | 985606 |
3 | هزینه های حمل و نقل | 666570 |
4 | هزینه های اقامت | 218877 |
5 | هزینه خوراکی و دکانی | 335703 |
6 | هزینه های فرهنگی؛ تفریحی و ورزشی | 30601 |
7 | هزینه های درمانی | 72264 |
8 | هزینه های خرید کالا و لوازم | 485668 |
9 | سایر هزینه های سفر | 2510 |
هزینه سفرهای خروجی بر حسب اقلام اصلی هزینه - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۰۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج آمارگیری از گردشگران ملی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل