دادههای رسمی
سهم آب فروخته شده در بخش صنعت به کل آب فروخته شده شهری - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۵ در صفحه ۱۰۷ از گزارش «سهم آب فروخته شده در بخش صنعت به کل آب فروخته شده شهری - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - درصد | ۱۳۹۷ - درصد | ۱۳۹۸ - درصد | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 1.21 | 1.60 | 1.45 |
1 | اسلام شهر | 0.29 | 0.36 | 0.74 |
2 | بهارستان | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
3 | پاکدشت | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
4 | پردیس | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | پیشوا | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | تهران | 1.50 | 2.02 | 1.82 |
7 | دماوند | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | رباط کریم | 0.67 | 0.82 | 0.90 |
9 | ری | 0.06 | 1.37 | 1.29 |
10 | شمیرانات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | شهریار | 0.26 | 0.24 | 0.31 |
12 | فیروزکوه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | قدس | 1.84 | 1.88 | 1.87 |
14 | قرچک | 1.12 | 1.02 | 1.30 |
15 | ملارد | 0.26 | 0.21 | 0.29 |
16 | ورامین | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
سهم آب فروخته شده در بخش صنعت به کل آب فروخته شده شهری - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۵۲۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل