دادههای رسمی
تخلیه و برداشت از منابع آب زیر زمینی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵-۵ در صفحه ۱۰۸ از گزارش «تخلیه و برداشت از منابع آب زیر زمینی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
نام دشت | چاه عمیق | چاه نیمه عمیق | قنات | چشمه | |
---|---|---|---|---|---|
0 | جمع استان | 2254538 | 60295 | 248361 | 159202 |
1 | بخشی از دریاچه نمک | 6573 | 0 | 0 | 0 |
2 | بخشی از قطعه چهار | 10393 | 2889 | 10634 | 180 |
3 | بخشی از تهران - کرج | 1607199 | 43649 | 220500 | 36756 |
4 | ورامین | 448801 | 1849 | 8619 | 6 |
5 | دماوند | 20478 | 1929 | 1056 | 9090 |
6 | لواسانات | 40944 | 5258 | 1664 | 33874 |
7 | بخشی از گرمسار | 7641 | 1648 | 372 | 10817 |
8 | فیروز کوه | 24347 | 1886 | 2044 | 54194 |
9 | بخشی از مبارکیه | 31076 | 0 | 0 | 0 |
10 | بخسی از ایوانکی | 3201 | 42 | 0 | 0 |
11 | هومند - آبسرد | 53885 | 1145 | 3472 | 14285 |
تخلیه و برداشت از منابع آب زیر زمینی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۶۰۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل