دادههای رسمی
میزان رشد مصرف آب نسبت به سال گذشته - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۵ در صفحه ۱۱۲ از گزارش «میزان رشد مصرف آب نسبت به سال گذشته - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۷ - درصد | ۱۳۹۸ - درصد | |
---|---|---|---|
0 | استان تهران | 5.0 | 1.8 |
1 | اسلام شهر | -12.0 | 5.9 |
2 | بهارستان | 43.7 | 6.5 |
3 | پاکدشت | 42.5 | 12.3 |
4 | پردیس | 6.8 | 91.1 |
5 | پیشوا | 0.3 | 9.2 |
6 | تهران | 5.0 | -0.9 |
7 | دماوند | -3.9 | 11.0 |
8 | رباط کریم | 12.9 | 1.8 |
9 | ری | 48.7 | 1.9 |
10 | شمیرانات | -1.4 | -0.9 |
11 | شهریار | -8.9 | 10.0 |
12 | فیروزکوه | 5.8 | -9.2 |
13 | قدس | -11.2 | 15.7 |
14 | قرچک | 8.1 | 9.7 |
15 | ملارد | -0.9 | 2.7 |
16 | ورامین | -5.7 | 8.3 |
میزان رشد مصرف آب نسبت به سال گذشته - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۴۴۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل