دادههای رسمی
متوسط مصرف آب شرب هر مشترک خانگی شهری - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۵ در صفحه ۱۱۳ از گزارش «متوسط مصرف آب شرب هر مشترک خانگی شهری - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - هزار متر مکعب | ۱۳۹۷ - هزار متر مکعب | ۱۳۹۸ - هزار متر مکعب | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 0.47 | 0.54 | 0.56 |
1 | اسلام شهر | 0.15 | 0.37 | 0.40 |
2 | بهارستان | 0.25 | 0.36 | 0.38 |
3 | پاکدشت | 0.30 | 0.36 | 0.40 |
4 | پردیس | 0.52 | 0.53 | 0.44 |
5 | پیشوا | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
6 | تهران | 0.63 | 0.66 | 0.69 |
7 | دماوند | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
8 | رباط کریم | 0.38 | 0.43 | 0.46 |
9 | ری | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
10 | شمیرانات | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
11 | شهریار | 0.46 | 0.43 | 0.48 |
12 | فیروزکوه | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
13 | قدس | 0.41 | 0.39 | 0.44 |
14 | قرچک | 0.35 | 0.34 | 0.39 |
15 | ملارد | 0.49 | 0.46 | 0.50 |
16 | ورامین | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
متوسط مصرف آب شرب هر مشترک خانگی شهری - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۶۱۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل