دادههای رسمی
متوسط مصرف مشترکین برق صنعتی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۸-۵ در صفحه ۱۱۸ از گزارش «متوسط مصرف مشترکین برق صنعتی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - مگاوات ساعت | ۱۳۹۷ - مگاوات ساعت | ۱۳۹۸ - مگاوات ساعت | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 163.0 | 156.5 | 173.0 |
1 | اسلام شهر | 93.6 | 92.6 | 99.7 |
2 | بهارستان | 43.0 | 43.8 | 45.7 |
3 | پاکدشت | 184.7 | 184.7 | 207.4 |
4 | پردیس | 104.9 | 106.3 | 115.0 |
5 | پیشوا | 89.3 | 83.5 | 80.6 |
6 | تهران | 185.9 | 191.4 | 211.1 |
7 | دماوند | 150.5 | 161.4 | 159.9 |
8 | رباط کریم | 156.7 | 149.1 | 152.2 |
9 | ری | 192.9 | 176.7 | 195.7 |
10 | شمیرانات | 64.9 | 69.4 | 68.7 |
11 | شهریار | 176.4 | 139.4 | 188.7 |
12 | فیروزکوه | 864.1 | 765.9 | 865.3 |
13 | قدس | 263.5 | 251.9 | 252.2 |
14 | قرچک | 89.9 | 350.6 | 102.0 |
15 | ملارد | 194.8 | 187.1 | 205.3 |
16 | ورامین | 93.0 | 95.9 | 94.0 |
متوسط مصرف مشترکین برق صنعتی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۶۳۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل