دادههای رسمی
سرانه مصرف برق - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۱-۵ در صفحه ۱۲۰ از گزارش «سرانه مصرف برق - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - کیلو وات ساعت به هزای هر نفر | ۱۳۹۷ - کیلو وات ساعت به هزای هر نفر | ۱۳۹۸ - کیلو وات ساعت به هزای هر نفر | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 2528 | 2545 | 2711 |
1 | اسلام شهر | 2499 | 2517 | 2701 |
2 | بهارستان | 1270 | 1282 | 1347 |
3 | پاکدشت | 3359 | 3435 | 3896 |
4 | پردیس | 3402 | 3540 | 3962 |
5 | پیشوا | 2743 | 2782 | 2895 |
6 | تهران | 2394 | 2384 | 2531 |
7 | دماوند | 3057 | 3239 | 3759 |
8 | رباط کریم | 2831 | 2961 | 3186 |
9 | ری | 8160 | 8023 | 8705 |
10 | شمیرانات | 3993 | 4208 | 4383 |
11 | شهریار | 1964 | 2256 | 2211 |
12 | فیروزکوه | 8272 | 7606 | 8595 |
13 | قدس | 2602 | 1329 | 2632 |
14 | قرچک | 1517 | 2946 | 1765 |
15 | ملارد | 1864 | 2009 | 2184 |
16 | ورامین | 2367 | 2445 | 2542 |
سرانه مصرف برق - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۶۹۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل