دادههای رسمی
میزان رشد مصرف برق نسبت به سال قبل - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۲-۵ در صفحه ۱۲۱ از گزارش «میزان رشد مصرف برق نسبت به سال قبل - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۷ - درصد | ۱۳۹۸ - درصد | |
---|---|---|---|
0 | استان تهران | 2 | 8 |
1 | اسلام شهر | 2 | 9 |
2 | بهارستان | 2 | 6 |
3 | پاکدشت | 3 | 15 |
4 | پردیس | 5 | 13 |
5 | پیشوا | 2 | 5 |
6 | تهران | 1 | 8 |
7 | دماوند | 7 | 17 |
8 | رباط کریم | 6 | 9 |
9 | ری | -1 | 9 |
10 | شمیرانات | 6 | 5 |
11 | شهریار | 16 | -1 |
12 | فیروزکوه | -7 | 14 |
13 | قدس | -48 | 101 |
14 | قرچک | 96 | -39 |
15 | ملارد | 9 | 10 |
16 | ورامین | 4 | 5 |
میزان رشد مصرف برق نسبت به سال قبل - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳۸۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل