دادههای رسمی
سرانه مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۰-۵ در صفحه ۱۲۹ از گزارش «سرانه مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - متر مکعب به هزای هر نفر | ۱۳۹۷ - متر مکعب به هزای هر نفر | ۱۳۹۸ - متر مکعب به هزای هر نفر | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 773 | 755 | 843 |
1 | اسلام شهر | 545 | 538 | 589 |
2 | بهارستان | 500 | 474 | 559 |
3 | پاکدشت | 580 | 564 | 567 |
4 | پردیس | 907 | 897 | 1093 |
5 | پیشوا | 558 | 550 | 625 |
6 | تهران، ری و شمیرانات | 850 | 832 | 922 |
7 | دماوند | 1351 | 1474 | 1569 |
8 | رباط کریم | 648 | 646 | 748 |
9 | شهریار | 628 | 581 | 706 |
10 | فیروزکوه | 1007 | 958 | 1080 |
11 | قدس | 547 | 531 | 554 |
12 | قرچک | 479 | 474 | 528 |
13 | ملارد | 547 | 523 | 630 |
14 | ورامین | 522 | 474 | 582 |
سرانه مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۶۰۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل