دادههای رسمی
تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۲-۵ در صفحه ۱۳۱ از گزارش «تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 3200455 | 3331687 | 3452445 |
1 | اسلام شهر | 163880 | 169899 | 174291 |
2 | بهارستان | 160665 | 166921 | 172757 |
3 | پاکدشت | 112860 | 102526 | 107425 |
4 | پردیس | 67133 | 75403 | 86285 |
5 | پیشوا | 33192 | 34129 | 34951 |
6 | تهران، ری و شمیرانات | 1856443 | 1940938 | 2002339 |
7 | دماوند | 60423 | 64979 | 68212 |
8 | رباط کریم | 117341 | 125174 | 133110 |
9 | شهریار | 237786 | 246551 | 254773 |
10 | فیروزکوه | 18046 | 19214 | 20566 |
11 | قدس | 102422 | 106676 | 110617 |
12 | قرچک | 83383 | 85834 | 87750 |
13 | ملارد | 98963 | 102848 | 106670 |
14 | ورامین | 87918 | 90595 | 92699 |
تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۵۸۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل