دادههای رسمی
طول شبکه جمعآوری و خطوط انتقال فاضلاب - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «طول شبکه جمعآوری و خطوط انتقال فاضلاب - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
استان | شبکه جمعآوری - 1390 | خطوط انتقال - 1390 | شبکه جمعآوری - 1395 | خطوط انتقال - 1395 | شبکه جمعآوری - 1396 | خطوط انتقال - 1396 | شبکه جمعآوری - 1397 | خطوط انتقال - 1397 | شبکه جمعآوری - 1398 | خطوط انتقال - 1398 | شبکه جمعآوری - 1399 | خطوط انتقال - 1399 | شبکه جمعآوری - 1400 | خطوط انتقال - 1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 42391 | 2390 | 55626 | 2982 | 59311 | 3145 | 62156 | 3331 | 64506 | 3407 | 65841 | 3602 | 67365 | 3749 |
1 | آذربایجان شرقی | 2420 | 22 | 3261 | 60 | 3469 | 86 | 3617 | 88 | 3768 | 88 | 3860 | 100 | 3919 | 100 |
2 | آذربایجان غربی | 2278 | 58 | 2823 | 70 | 2969 | 77 | 3087 | 84 | 3166 | 85 | 3233 | 87 | 3285 | 88 |
3 | اردبیل | 933 | 32 | 1163 | 44 | 1196 | 45 | 1293 | 48 | 1390 | 51 | 1426 | 53 | 1459 | 54 |
4 | اصفهان | 5941 | 363 | 7461 | 414 | 7840 | 430 | 8152 | 439 | 8393 | 471 | 8503 | 492 | 8652 | 499 |
5 | البرز | 508 | 26 | 858 | 34 | 918 | 34 | 986 | 36 | 1046 | 40 | 1115 | 45 | 1181 | 46 |
6 | ایلام | 683 | 15 | 835 | 24 | 895 | 24 | 953 | 25 | 1054 | 26 | 1080 | 26 | 1103 | 26 |
7 | بوشهر | 455 | 48 | 510 | 48 | 533 | 48 | 553 | 54 | 580 | 59 | 590 | 60 | 668 | 60 |
8 | تهران | 4671 | 80 | 7186 | 268 | 8324 | 314 | 8365 | 320 | 8574 | 358 | 8786 | 368 | 8837 | 356 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 886 | 73 | 1102 | 88 | 1193 | 92 | 1238 | 94 | 1274 | 98 | 1310 | 104 | 1346 | 104 |
10 | خراسان جنوبی | 308 | 20 | 463 | 22 | 510 | 24 | 532 | 31 | 549 | 31 | 577 | 31 | 591 | 31 |
11 | خراسان رضوی | 2830 | 290 | 3995 | 309 | 4376 | 313 | 4592 | 316 | 4664 | 220 | 4737 | 222 | 4810 | 225 |
12 | خراسان شمالی | 274 | 18 | 395 | 26 | 450 | 28 | 480 | 28 | 514 | 26 | 545 | 27 | 563 | 27 |
13 | خوزستان | 3798 | 435 | 5452 | 639 | 5530 | 649 | 6025 | 756 | 6101 | 809 | 6182 | 859 | 6042 | 926 |
14 | زنجان | 363 | 10 | 452 | 14 | 468 | 15 | 501 | 16 | 523 | 16 | 531 | 16 | 548 | 16 |
15 | سمنان | 303 | 18 | 460 | 27 | 506 | 27 | 534 | 28 | 540 | 28 | 550 | 33 | 563 | 36 |
16 | سیستان و بلوچستان | 459 | 16 | 666 | 30 | 679 | 30 | 703 | 30 | 722 | 30 | 747 | 31 | 768 | 31 |
17 | فارس | 2043 | 181 | 2458 | 223 | 2697 | 243 | 3005 | 257 | 3179 | 262 | 3275 | 268 | 3275 | 342 |
18 | قزوین | 1028 | 49 | 1263 | 53 | 1281 | 57 | 1321 | 60 | 1338 | 65 | 1399 | 82 | 1452 | 85 |
19 | قم | 672 | 8 | 878 | 15 | 960 | 15 | 972 | 15 | 1003 | 16 | 1028 | 16 | 1056 | 16 |
20 | کردستان | 1453 | 122 | 1729 | 147 | 1751 | 148 | 1776 | 150 | 2145 | 160 | 2170 | 163 | 2190 | 166 |
21 | کرمان | 351 | 11 | 551 | 12 | 625 | 16 | 768 | 22 | 912 | 26 | 1285 | 36 | 2007 | 52 |
22 | کرمانشاه | 2645 | 232 | 2718 | 112 | 2735 | 114 | 2811 | 115 | 2887 | 118 | 2959 | 122 | 2982 | 122 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 235 | 30 | 292 | 21 | 341 | 21 | 431 | 21 | 492 | 21 | 506 | 21 | 512 | 0 |
24 | گلستان | 484 | 23 | 553 | 27 | 564 | 27 | 569 | 24 | 584 | 27 | 590 | 27 | 592 | 27 |
25 | گیلان | 644 | 45 | 691 | 53 | 669 | 56 | 735 | 57 | 756 | 59 | 845 | 68 | 850 | 68 |
26 | لرستان | 1179 | 31 | 1474 | 35 | 1566 | 35 | 1623 | 35 | 1752 | 35 | 1186 | 30 | 1199 | 30 |
27 | مازندران | 593 | 18 | 868 | 20 | 881 | 21 | 927 | 23 | 960 | 23 | 960 | 22 | 975 | 22 |
28 | مرکزی | 1345 | 31 | 1608 | 32 | 1673 | 39 | 1697 | 39 | 1707 | 39 | 1723 | 41 | 1736 | 41 |
29 | هرمزگان | 750 | 16 | 864 | 28 | 897 | 29 | 951 | 31 | 970 | 31 | 994 | 32 | 1018 | 32 |
30 | همدان | 1233 | 49 | 1379 | 59 | 1452 | 59 | 1526 | 60 | 1493 | 60 | 1537 | 70 | 1527 | 71 |
31 | یزد | 626 | 20 | 1218 | 28 | 1363 | 29 | 1429 | 29 | 1468 | 29 | 1611 | 49 | 1656 | 49 |
حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل