دادههای رسمی
جمعیت تحت پوشش خدمات جمعاوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «جمعیت تحت پوشش خدمات جمعاوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
استان | 1385 | 1390 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 27 | 37 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 |
1 | آذربایجان شرقی | 39 | 54 | 60 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
2 | آذربایجان غربی | 41 | 56 | 63 | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 |
3 | اردبیل | 27 | 41 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 |
4 | اصفهان | 43 | 58 | 64 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 |
5 | البرز | * 000 | 11 | 28 | 31 | 31 | 35 | 35 | 36 |
6 | ایلام | 29 | 38 | 49 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 |
7 | بوشهر | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 30 | 29 | 29 |
8 | تهران | * 18 | 24 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 43 | 54 | 53 | 55 | 61 | 65 | 65 | 65 |
10 | خراسان جنوبی | 21 | 28 | 30 | 37 | 33 | 33 | 34 | 38 |
11 | خراسان رضوی | 15 | 36 | 53 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 |
12 | خراسان شمالی | 21 | 28 | 34 | 31 | 32 | 38 | 38 | 40 |
13 | خوزستان | 47 | 53 | 61 | 61 | 62 | 62 | 59 | 48 |
14 | زنجان | 8 | 18 | 31 | 34 | 37 | 40 | 40 | 40 |
15 | سمنان | 11 | 14 | 23 | 24 | 28 | 31 | 30 | 49 |
16 | سیستان و بلوچستان | 8 | 12 | 19 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 |
17 | فارس | 11 | 24 | 35 | 39 | 40 | 44 | 47 | 46 |
18 | قزوین | 41 | 55 | 62 | 63 | 71 | 66 | 66 | 66 |
19 | قم | 14 | 20 | 34 | 30 | 34 | 38 | 41 | 41 |
20 | کردستان | 75 | 97 | 92 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 |
21 | کرمان | 3 | 5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 |
22 | کرمانشاه | 52 | 64 | 86 | 87 | 87 | 87 | 71 | 71 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 13 | 18 | 28 | 31 | 36 | 47 | 47 | 46 |
24 | گلستان | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 |
25 | گیلان | 54 | 62 | 68 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
26 | لرستان | 40 | 54 | 58 | 57 | 67 | 67 | 59 | 59 |
27 | مازندران | 3 | 6 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 |
28 | مرکزی | 36 | 52 | 62 | 64 | 67 | 70 | 70 | 71 |
29 | هرمزگان | 28 | 34 | 51 | 56 | 58 | 52 | 51 | 51 |
30 | همدان | 44 | 60 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 |
31 | یزد | 7 | 12 | 23 | 39 | 40 | (3)39 | 40 | 41 |
جمعیت تحت پوشش خدمات جمعاوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل