دادههای رسمی
محاسبه دادههای مربوط به شبکه فاضلاب کشور - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۶ از گزارش «محاسبه دادههای مربوط به شبکه فاضلاب کشور - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال | فاضلاب جمعآوری شده | رشد | طول شبکه جمعآوری | رشد.1 | تعداد خطوط انتقال | رشد.2 | جمعیت تحت پوشش | رشد.3 | تعداد کل مشترکان | رشد.4 | تعداد مشترکان خانگی | رشد.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1395 | 4401032 | -% | 55626 | -% | 2982 | -% | 47 | -% | 6491495 | -% | 5863674 | -% |
1 | 1396 | 4891631 | 0.1114736271 | 59311 | 0.06624600007 | 3145 | 0.05466130114 | 49 | 0.04255319149 | 7166860 | 0.104038438 | 6528634 | 0.1134033031 |
2 | 1397 | 5264706 | 0.07626801776 | 62156 | 0.04796749338 | 3331 | 0.05914149444 | 51 | 0.04081632653 | 7601152 | 0.060597249 | 6935823 | 0.06236970858 |
3 | 1398 | 5680317 | 0.07894286974 | 64506 | 0.03780809576 | 3407 | 0.02281597118 | 52 | 0.01960784314 | 7927218 | 0.04289691878 | 7219220 | 0.04085989507 |
4 | 1399 | 5720555 | 0.007083759586 | 65841 | 0.02069574923 | 3602 | 0.0572351042 | 52 | 0 | 8258941 | 0.04184608018 | 7516811 | 0.04122204338 |
5 | 1400 | 5908647 | 0.0328800265 | 67365 | 0.02314667153 | 3749 | 0.04081066074 | 53 | 0.01923076923 | 8565631 | 0.03713430087 | 7755367 | 0.03173633074 |
حجم فایل: ۹۳۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل