دادههای رسمی
جدول کلان مصارف استانها - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحات ۶ تا ۶ از گزارش «جدول کلان مصارف استانها - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
کد استان | نام استان | مصارف استانی-هزینهای-عملکرد ۱۴۰۰ | مصارف استانی-هزینهای-مصوب ۱۴۰۱ | مصارف استانی-هزینهای-برآورد ۱۴۰۲ | مصارف استانی-تملک دارایی سرمایهای-عملکرد ۱۴۰۰ | مصارف استانی-تملک دارایی سرمایهای-مصوب ۱۴۰۱ | مصارف استانی-تملک دارایی سرمایهای-برآورد ۱۴۰۲ | مصارف استانی---تملک دارایی مالی | مصارف استانی---اختصاصی | مصارف استانی---جمع استانی | مصارف ملی---هزینهای | مصارف ملی---تملک دارایی سرمایهای | مصارف ملی---جمع ملی | جمع کل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54 | آذربایجان شرقی | 10132203 | 12003924 | 14922193 | 10242885 | 16849910 | 28846220 | 0 | 1260400 | 45028813 | 154671651 | 14248655 | 168920306 | 213949119 |
1 | 55 | آذربایجان غربی | 9966610 | 10505697 | 13882176 | 13073932 | 23325890 | 41047410 | 0 | 715860 | 55645446 | 132536662 | 9227948 | 141764610 | 197410056 |
2 | 75 | اردبیل | 6402640 | 7080294 | 9200092 | 8441979 | 11325520 | 17912550 | 0 | 472630 | 27585272 | 60301090 | 9976788 | 70277878 | 97863150 |
3 | 61 | اصفهان | 14839974 | 13088471 | 17848691 | 8597970 | 14412080 | 25146270 | 0 | 3723200 | 46718161 | 217498901 | 12440380 | 229939281 | 276657442 |
4 | 81 | البرز | 5095918 | 5579575 | 7996270 | 3606035 | 8795740 | 17106520 | 0 | 1028540 | 26131330 | 80285520 | 3340296 | 83625816 | 109757146 |
5 | 67 | ایلام | 5915680 | 6337402 | 8665491 | 6969969 | 10308140 | 18343310 | 0 | 109170 | 27117971 | 42645725 | 6245279 | 48891004 | 76008975 |
6 | 73 | بوشهر | 5904370 | 6113107 | 8462127 | 8866585 | 19089740 | 33966550 | 0 | 429790 | 42858467 | 48611972 | 5554910 | 54166882 | 97025349 |
7 | 74 | تهران | 17524266 | 18708047 | 25023736 | 7682979 | 17933740 | 21049160 | 0 | 7680890 | 53753786 | 1498296810 | 35733388 | 1534030198 | 1587783984 |
8 | - | جمع کل | 261659334 | 276708560 | 372870000 | 318050198 | 465997500 | 851300000 | 0 | 35105000 | 1259275000 | 4458214444 | 329483178 | 4787697622 | 6046972622 |
9 | 69 | چهارمحال و بختیاری | 5350533 | 5581882 | 7129713 | 5193339 | 8411020 | 13739710 | 0 | 583220 | 21452643 | 48951045 | 8595122 | 57546167 | 78998810 |
10 | 80 | خراسان جنوبی | 5540843 | 6280979 | 8405934 | 6381143 | 8647930 | 17933500 | 0 | 200280 | 26539714 | 43388335 | 3858470 | 47246805 | 73786519 |
11 | 60 | خراسان رضوی | 13629580 | 15906714 | 21094122 | 14060902 | 23843400 | 43022860 | 0 | 2417180 | 66534162 | 281026219 | 8383321 | 289409540 | 355943702 |
12 | 79 | خراسان شمالی | 4945573 | 5122033 | 7437335 | 6120067 | 10356800 | 18553840 | 0 | 157540 | 26148715 | 45977013 | 2728789 | 48705802 | 74854517 |
13 | 57 | خوزستان | 17460727 | 15066137 | 20114435 | 22803359 | 44829260 | 81433640 | 0 | 572800 | 102120875 | 204056377 | 43289451 | 247345828 | 349466703 |
14 | 68 | زنجان | 5104709 | 5634114 | 7520868 | 5308360 | 8719270 | 13969700 | 0 | 613760 | 22104328 | 48938566 | 4345679 | 53284245 | 75388573 |
15 | 71 | سمنان | 5132938 | 5209505 | 7136583 | 4268382 | 6080490 | 9942590 | 0 | 354340 | 17433513 | 37694819 | 4986226 | 42681045 | 60114558 |
16 | 63 | سیستان و بلوچستان | 9101770 | 9637502 | 13281271 | 30512180 | 30293810 | 63314490 | 0 | 483920 | 77079681 | 108875899 | 21476098 | 130351997 | 207431678 |
17 | 58 | فارس | 14305922 | 16245516 | 22149748 | 15994070 | 24794150 | 49261300 | 0 | 3109400 | 74520448 | 222899538 | 26584471 | 249484009 | 324004457 |
18 | 77 | قزوین | 4928873 | 4893367 | 7022342 | 5274418 | 8412070 | 13135210 | 0 | 520660 | 20678212 | 48958094 | 5971322 | 54929416 | 75607628 |
19 | 76 | قم | 3897698 | 3876932 | 5442743 | 4509521 | 6117360 | 9167120 | 0 | 1712040 | 16321903 | 52497189 | 3042188 | 55539377 | 71861280 |
20 | 64 | کردستان | 7356604 | 7374114 | 9993469 | 8533912 | 15047270 | 29849060 | 0 | 620580 | 40463109 | 80908698 | 9188961 | 90097659 | 130560768 |
21 | 59 | کرمان | 11287819 | 12779925 | 17493711 | 15408956 | 24183930 | 48533140 | 0 | 1023580 | 67050431 | 139049370 | 7179149 | 146228519 | 213278950 |
22 | 56 | کرمانشاه | 8516522 | 9666860 | 12983802 | 9340215 | 14455810 | 26699710 | 0 | 509410 | 40192922 | 101306363 | 16709983 | 118016346 | 158209268 |
23 | 70 | کهگلویه و بویراحمد | 5118126 | 5906978 | 7858278 | 7910505 | 9119900 | 20351030 | 0 | 103970 | 28313278 | 46968557 | 7631177 | 54599734 | 82913012 |
24 | 78 | گلستان | 7706592 | 8469842 | 11619817 | 11218066 | 13529170 | 24384370 | 0 | 1086520 | 37090707 | 76353013 | 9509999 | 85863012 | 122953719 |
25 | 52 | گیلان | 9760143 | 10699265 | 13945731 | 14232615 | 15820540 | 29626830 | 0 | 762480 | 44335041 | 118589795 | 9004132 | 127593927 | 171928968 |
26 | 66 | لرستان | 7225475 | 8312213 | 11197832 | 11760641 | 14055360 | 29559540 | 0 | 430800 | 41188172 | 90045979 | 10154155 | 100200134 | 141388306 |
27 | 53 | مازندران | 13111715 | 14166572 | 19657650 | 13650441 | 14360110 | 29912880 | 0 | 1338180 | 50908710 | 156966115 | 10962136 | 167928251 | 218836961 |
28 | 51 | مرکزی | 5778529 | 5677870 | 7961412 | 4333807 | 8982010 | 14211540 | 0 | 949070 | 23122022 | 62917594 | 4206748 | 67124342 | 90246364 |
29 | 62 | هرمزگان | 8111440 | 8124818 | 10224670 | 23132111 | 15870190 | 31585570 | 0 | 253200 | 42063440 | 70226854 | 4967829 | 75194683 | 117258123 |
30 | 65 | همدان | 6379411 | 6670088 | 8859998 | 6099554 | 9748220 | 16507530 | 0 | 866440 | 26233968 | 82493160 | 6155012 | 88648172 | 114882140 |
31 | 72 | یزد | 6126131 | 5988817 | 8337760 | 4521300 | 8278670 | 13186850 | 0 | 1015150 | 22539760 | 54277521 | 3785116 | 58062637 | 80602397 |
حجم فایل: ۴.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل