دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۱۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۶ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۱۸» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | قطر | 62.63 |
1 | 2 | نروژ | 57.31 |
2 | 3 | امارات متحده عربی | 55.17 |
3 | 4 | سنگاپور | 52.84 |
4 | 5 | ایسلند | 52.35 |
5 | 6 | استرالیا | 52.26 |
6 | 7 | هلند | 50.77 |
7 | 8 | کانادا | 49.70 |
8 | 9 | بلژیک | 47.27 |
9 | 10 | مجارستان | 46.40 |
10 | 11 | مالت | 45.46 |
11 | 12 | لوکزامبورگ | 45.18 |
12 | 13 | سوئیس | 44.08 |
13 | 14 | نیوزلند | 43.81 |
14 | 15 | جمهوری چک | 41.42 |
15 | 16 | تایوان | 41.03 |
16 | 17 | لیتوانی | 38.90 |
17 | 18 | آلبانی | 38.51 |
18 | 19 | کره جنوبی | 36.64 |
19 | 20 | سوئد | 36.58 |
20 | 21 | دانمارک | 36.15 |
21 | 22 | اتریش | 35.16 |
22 | 23 | فرانسه | 34.94 |
23 | 24 | فنلاند | 34.74 |
24 | 25 | بلغارستان | 34.26 |
25 | 26 | مقدونیه | 34.24 |
26 | 27 | ترکیه | 33.91 |
27 | 28 | یونان | 33.77 |
28 | 29 | کرواسی | 33.52 |
29 | 30 | استونی | 33.03 |
30 | 31 | صربستان | 33.01 |
31 | 32 | اسلوونی | 31.91 |
32 | 33 | مونته نگرو | 31.81 |
33 | 34 | رومانی | 31.64 |
34 | 35 | لبنان | 31.23 |
35 | 36 | اسپانیا | 31.01 |
36 | 37 | چین | 30.25 |
37 | 38 | ایتالیا | 30.22 |
38 | 39 | اسلواکی | 30.21 |
39 | 40 | مولداوی | 30.12 |
40 | 41 | کویت | 29.25 |
41 | 42 | هنگ کنگ (SAR) | 29.06 |
42 | 43 | لتونی | 28.76 |
43 | 44 | ماکائو (SAR) | 28.70 |
44 | 45 | گرجستان | 28.60 |
45 | 46 | آلمان | 28.32 |
46 | 47 | کشور پرتغال | 27.49 |
47 | 48 | ایالات متحده | 27.40 |
48 | 49 | قبرس | 26.88 |
49 | 50 | عمان | 26.80 |
50 | 51 | انگلستان | 26.51 |
51 | 52 | ژاپن | 25.77 |
52 | 53 | عربستان سعودی | 25.68 |
53 | 54 | لهستان | 25.31 |
54 | 55 | ارمنستان | 25.04 |
55 | 56 | اروگوئه | 24.00 |
56 | 57 | آذربایجان | 23.93 |
57 | 58 | ایران | 23.79 |
58 | 59 | جمهوری اتحادیه میانمار | 22.70 |
59 | 60 | اسرائیل | 22.16 |
60 | 61 | پرو | 21.62 |
61 | 62 | قزاقستان | 21.56 |
62 | 63 | مکزیک | 21.53 |
63 | 64 | اکوادور | 21.45 |
64 | 65 | مالدیو | 21.39 |
65 | 66 | نیکاراگوئه | 20.79 |
66 | 67 | ایرلند | 20.77 |
67 | 68 | ویتنام | 20.40 |
68 | 69 | هندوراس | 19.83 |
69 | 70 | برزیل | 19.20 |
70 | 71 | فیجی | 18.98 |
71 | 72 | اوکراین | 18.84 |
72 | 73 | تونس | 17.98 |
73 | 74 | روسیه | 17.69 |
74 | 75 | مراکش | 17.68 |
75 | 76 | مالزی | 17.58 |
76 | 77 | بولیوی | 17.50 |
77 | 78 | ترینیداد و توباگو | 17.19 |
78 | 79 | سری لانکا | 16.80 |
79 | 80 | جامائیکا | 16.71 |
80 | 81 | سوریه | 16.64 |
81 | 82 | شیلی | 16.56 |
82 | 83 | بحرین | 16.39 |
83 | 84 | مصر | 16.36 |
84 | 85 | آرژانتین | 16.19 |
85 | 86 | جمهوری دومینیکن | 15.91 |
86 | 87 | کاستاریکا | 15.74 |
87 | 88 | کلمبیا | 15.71 |
88 | 89 | کنیا | 15.64 |
89 | 90 | برونئی | 15.49 |
90 | 91 | مغولستان | 15.15 |
91 | 92 | لائوس | 15.10 |
92 | 93 | کامبوج | 14.69 |
93 | 94 | گواتمالا | 14.49 |
94 | 95 | قرقیزستان | 14.37 |
95 | 96 | اردن | 14.05 |
96 | 97 | پاناما | 13.63 |
97 | 98 | پاراگوئه | 13.63 |
98 | 98 | تایلند | 13.63 |
99 | 100 | پورتوریکو | 13.54 |
100 | 101 | فیلیپین | 13.37 |
101 | 102 | پاکستان | 12.42 |
102 | 103 | سودان | 11.96 |
103 | 104 | بلاروس | 11.72 |
104 | 105 | نامیبیا | 11.45 |
105 | 106 | موریس | 10.89 |
106 | 107 | اندونزی | 10.77 |
107 | 108 | نیجریه | 9.97 |
108 | 109 | ساحل عاج | 9.93 |
109 | 110 | ازبکستان | 9.60 |
110 | 111 | السالوادور | 9.19 |
111 | 112 | بنگلادش | 9.17 |
112 | 113 | هندوستان | 9.14 |
113 | 114 | تانزانیا | 9.01 |
114 | 115 | عراق | 8.83 |
115 | 116 | سنگال | 8.45 |
116 | 117 | ونزوئلا | 8.13 |
117 | 118 | نپال | 7.64 |
118 | 119 | غنا | 7.32 |
119 | 120 | الجزایر | 7.08 |
120 | 121 | بوسنی و هرزگوین | 6.75 |
121 | 122 | افغانستان | 5.79 |
122 | 123 | لیبی | 5.49 |
123 | 124 | تاجیکستان | 5.02 |
حجم فایل: ۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل