دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۱۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷ در صفحه ۷ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۱۸» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | نروژ | 67.17 |
1 | 2 | ایسلند | 67.05 |
2 | 3 | سنگاپور | 57.28 |
3 | 4 | کانادا | 56.37 |
4 | 5 | استرالیا | 55.31 |
5 | 6 | هلند | 54.26 |
6 | 7 | امارات متحده عربی | 52.79 |
7 | 8 | قطر | 51.12 |
8 | 9 | مجارستان | 48.16 |
9 | 10 | بلژیک | 47.80 |
10 | 11 | سوئیس | 47.70 |
11 | 12 | دانمارک | 47.24 |
12 | 13 | لوکزامبورگ | 46.67 |
13 | 14 | جمهوری چک | 46.18 |
14 | 15 | مالت | 45.08 |
15 | 16 | نیوزلند | 45.00 |
16 | 17 | مونته نگرو | 43.93 |
17 | 18 | کره جنوبی | 43.33 |
18 | 19 | کرواسی | 43.29 |
19 | 20 | تایوان | 43.03 |
20 | 21 | سوئد | 43.00 |
21 | 22 | لیتوانی | 42.40 |
22 | 23 | آلبانی | 42.05 |
23 | 24 | یونان | 40.39 |
24 | 25 | مقدونیه | 39.09 |
25 | 26 | بلغارستان | 38.89 |
26 | 27 | اتریش | 37.86 |
27 | 28 | فنلاند | 37.74 |
28 | 29 | صربستان | 37.60 |
29 | 30 | فرانسه | 37.14 |
30 | 31 | لبنان | 36.92 |
31 | 32 | استونی | 35.25 |
32 | 33 | ترکیه | 34.99 |
33 | 34 | رومانی | 33.14 |
34 | 35 | اسپانیا | 33.02 |
35 | 36 | قبرس | 32.95 |
36 | 37 | مولداوی | 32.64 |
37 | 38 | اسلوونی | 32.36 |
38 | 39 | اسلواکی | 31.95 |
39 | 40 | عمان | 31.94 |
40 | 41 | آلمان | 30.72 |
41 | 42 | ماکائو (SAR) | 30.50 |
42 | 43 | ایالات متحده | 30.49 |
43 | 44 | کشور پرتغال | 29.98 |
44 | 45 | لتونی | 29.41 |
45 | 46 | کویت | 29.19 |
46 | 47 | ژاپن | 29.11 |
47 | 48 | ایتالیا | 29.09 |
48 | 49 | ایران | 29.01 |
49 | 50 | چین | 28.77 |
50 | 51 | هنگ کنگ (SAR) | 28.77 |
51 | 52 | گرجستان | 28.40 |
52 | 53 | عربستان سعودی | 27.74 |
53 | 54 | لهستان | 27.57 |
54 | 55 | انگلستان | 26.98 |
55 | 56 | اروگوئه | 26.29 |
56 | 57 | بلیز | 26.17 |
57 | 58 | آذربایجان | 25.13 |
58 | 59 | ارمنستان | 24.41 |
59 | 60 | مالدیو | 22.73 |
60 | 61 | جمهوری اتحادیه میانمار | 22.72 |
61 | 62 | اکوادور | 22.49 |
62 | 63 | اسرائیل | 21.93 |
63 | 64 | ایرلند | 21.39 |
64 | 65 | هندوراس | 21.19 |
65 | 66 | تونس | 20.84 |
66 | 67 | برزیل | 20.64 |
67 | 68 | پرو | 20.41 |
68 | 69 | ویتنام | 20.36 |
69 | 70 | لائوس | 20.34 |
70 | 71 | نیکاراگوئه | 20.31 |
71 | 72 | مکزیک | 20.26 |
72 | 73 | بحرین | 19.77 |
73 | 74 | قزاقستان | 18.89 |
74 | 75 | مراکش | 18.86 |
75 | 76 | مالزی | 18.41 |
76 | 77 | بولیوی | 18.38 |
77 | 78 | آرژانتین | 18.05 |
78 | 79 | اوکراین | 17.91 |
79 | 80 | روسیه | 17.81 |
80 | 81 | ترینیداد و توباگو | 17.62 |
81 | 82 | گواتمالا | 17.45 |
82 | 83 | سری لانکا | 17.36 |
83 | 84 | شیلی | 17.31 |
84 | 85 | کلمبیا | 17.08 |
85 | 86 | سوریه | 17.07 |
86 | 87 | مصر | 16.67 |
87 | 88 | مغولستان | 16.57 |
88 | 89 | تایلند | 16.44 |
89 | 90 | کاستاریکا | 15.65 |
90 | 91 | کنیا | 15.29 |
91 | 92 | اردن | 15.07 |
92 | 93 | جامائیکا | 15.00 |
93 | 94 | قرقیزستان | 14.89 |
94 | 95 | جمهوری دومینیکن | 14.82 |
95 | 96 | برونئی | 14.18 |
96 | 97 | فیلیپین | 14.11 |
97 | 98 | ساحل عاج | 13.75 |
98 | 99 | کامبوج | 13.51 |
99 | 100 | نامیبیا | 13.09 |
100 | 101 | پاراگوئه | 13.01 |
101 | 102 | پاکستان | 12.75 |
102 | 103 | موریس | 11.89 |
103 | 104 | نیجریه | 11.58 |
104 | 105 | سودان | 11.45 |
105 | 106 | بلاروس | 11.24 |
106 | 107 | پاناما | 10.75 |
107 | 108 | اندونزی | 10.65 |
108 | 109 | لیبی | 10.17 |
109 | 110 | ازبکستان | 9.73 |
110 | 111 | سنگال | 9.41 |
111 | 112 | تانزانیا | 9.36 |
112 | 113 | هندوستان | 9.15 |
113 | 114 | بنگلادش | 9.12 |
114 | 115 | السالوادور | 8.89 |
115 | 116 | موزامبیک | 8.08 |
116 | 117 | نپال | 7.78 |
117 | 118 | بوسنی و هرزگوین | 7.61 |
118 | 119 | غنا | 7.11 |
119 | 120 | ونزوئلا | 6.58 |
120 | 121 | الجزایر | 6.56 |
121 | 122 | عراق | 6.34 |
122 | 123 | افغانستان | 5.28 |
123 | 124 | تاجیکستان | 4.97 |
حجم فایل: ۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل