دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۱۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۱۰ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۱۹» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | کره جنوبی | 97.44 |
1 | 2 | استرالیا | 63.34 |
2 | 3 | قطر | 61.72 |
3 | 4 | امارات متحده عربی | 61.24 |
4 | 5 | نروژ | 60.90 |
5 | 6 | کانادا | 60.72 |
6 | 7 | هلند | 59.54 |
7 | 8 | سوئیس | 54.42 |
8 | 9 | سنگاپور | 50.43 |
9 | 10 | مالت | 50.14 |
10 | 11 | آلبانی | 47.34 |
11 | 12 | بلژیک | 47.05 |
12 | 13 | نیوزلند | 46.26 |
13 | 14 | جمهوری چک | 45.55 |
14 | 15 | کرواسی | 45.31 |
15 | 16 | لوکزامبورگ | 45.07 |
16 | 17 | لیتوانی | 44.96 |
17 | 18 | فرانسه | 44.53 |
18 | 19 | اتریش | 44.51 |
19 | 20 | سوئد | 43.76 |
20 | 21 | تایوان | 43.66 |
21 | 22 | دانمارک | 42.75 |
22 | 23 | استونی | 42.62 |
23 | 24 | عربستان سعودی | 42.34 |
24 | 25 | صربستان | 42.15 |
25 | 26 | فنلاند | 41.26 |
26 | 27 | یونان | 40.71 |
27 | 28 | مقدونیه | 39.50 |
28 | 29 | اسلوونی | 38.69 |
29 | 30 | مجارستان | 38.63 |
30 | 31 | قبرس | 38.25 |
31 | 32 | عمان | 38.12 |
32 | 33 | کویت | 37.82 |
33 | 34 | رومانی | 36.68 |
34 | 35 | چین | 36.34 |
35 | 36 | ترکیه | 35.82 |
36 | 37 | لبنان | 35.49 |
37 | 38 | ایالات متحده | 34.76 |
38 | 39 | مونته نگرو | 34.44 |
39 | 40 | مولداوی | 34.32 |
40 | 41 | بوسنی و هرزگوین | 34.16 |
41 | 42 | آلمان | 33.32 |
42 | 43 | ایتالیا | 33.26 |
43 | 44 | مالی | 33.21 |
44 | 45 | اسپانیا | 32.85 |
45 | 46 | اسلواکی | 32.26 |
46 | 47 | کشور پرتغال | 32.04 |
47 | 48 | لتونی | 31.83 |
48 | 49 | لهستان | 31.50 |
49 | 50 | انگلستان | 31.33 |
50 | 51 | هنگ کنگ (SAR) | 31.24 |
51 | 52 | ارمنستان | 30.84 |
52 | 53 | ژاپن | 30.48 |
53 | 54 | آفریقای جنوبی | 30.34 |
54 | 55 | آذربایجان | 29.58 |
55 | 56 | بحرین | 29.45 |
56 | 57 | ماکائو (SAR) | 29.20 |
57 | 58 | اروگوئه | 27.90 |
58 | 59 | فیجی | 27.90 |
59 | 60 | ایران | 27.66 |
60 | 61 | سورینام | 27.44 |
61 | 62 | آنتیگوا و باربودا | 27.21 |
62 | 63 | لائوس | 27.18 |
63 | 64 | مراکش | 26.74 |
64 | 65 | گرجستان | 26.69 |
65 | 66 | جامائیکا | 25.63 |
66 | 67 | مکزیک | 24.84 |
67 | 68 | کوزوو | 24.80 |
68 | 69 | ایرلند | 24.75 |
69 | 70 | ویتنام | 24.60 |
70 | 71 | تونس | 23.98 |
71 | 72 | جمهوری اتحادیه میانمار | 23.77 |
72 | 73 | سری لانکا | 23.73 |
73 | 74 | اسرائیل | 23.54 |
74 | 75 | پرو | 23.35 |
75 | 76 | برزیل | 23.05 |
76 | 77 | هندوراس | 22.58 |
77 | 78 | مالدیو | 22.54 |
78 | 79 | باهاما | 22.31 |
79 | 80 | بلیز | 22.31 |
80 | 81 | نیکاراگوئه | 22.29 |
81 | 82 | موریس | 21.52 |
82 | 83 | آرژانتین | 21.49 |
83 | 84 | کوبا | 21.35 |
84 | 85 | مالزی | 21.29 |
85 | 86 | سنگال | 21.00 |
86 | 87 | آنگولا | 20.80 |
87 | 88 | جمهوری دومینیکن | 20.78 |
88 | 89 | سوریه | 20.77 |
89 | 90 | اکوادور | 20.74 |
90 | 91 | اوکراین | 20.49 |
91 | 92 | روسیه | 20.47 |
92 | 93 | ساحل عاج | 20.28 |
93 | 94 | تایلند | 20.18 |
94 | 95 | برونئی | 20.09 |
95 | 96 | قزاقستان | 19.85 |
96 | 97 | شیلی | 19.60 |
97 | 98 | کاستاریکا | 18.43 |
98 | 99 | مغولستان | 18.23 |
99 | 100 | مصر | 17.37 |
100 | 101 | موزامبیک | 17.16 |
101 | 102 | کلمبیا | 17.15 |
102 | 103 | بولیوی | 17.14 |
103 | 104 | گواتمالا | 16.89 |
104 | 105 | قرقیزستان | 16.65 |
105 | 106 | کنیا | 15.88 |
106 | 107 | ترینیداد و توباگو | 15.87 |
107 | 108 | اتیوپی | 15.84 |
108 | 109 | نیجریه | 15.79 |
109 | 110 | فیلیپین | 15.75 |
110 | 111 | اردن | 15.13 |
111 | 112 | پاراگوئه | 14.96 |
112 | 113 | زیمبابوه | 14.74 |
113 | 114 | بلاروس | 14.10 |
114 | 115 | زامبیا | 14.01 |
115 | 116 | پاکستان | 13.55 |
116 | 117 | نامیبیا | 13.43 |
117 | 118 | غنا | 13.38 |
118 | 119 | اوگاندا | 13.19 |
119 | 120 | کامرون | 12.75 |
120 | 121 | هائیتی | 12.73 |
121 | 122 | پاناما | 12.68 |
122 | 123 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 12.60 |
123 | 124 | کامبوج | 12.23 |
124 | 125 | پاپوآ گینه نو | 11.88 |
125 | 126 | اندونزی | 11.77 |
126 | 127 | تانزانیا | 11.72 |
127 | 128 | سودان | 10.77 |
128 | 129 | نپال | 10.70 |
129 | 130 | هندوستان | 10.63 |
130 | 131 | تاجیکستان | 10.61 |
131 | 132 | السالوادور | 10.46 |
132 | 133 | لیبی | 10.41 |
133 | 134 | کیپ ورد | 10.36 |
134 | 135 | بنگلادش | 10.23 |
135 | 136 | ازبکستان | 9.77 |
136 | 137 | سومالی | 9.09 |
137 | 138 | رواندا | 9.08 |
138 | 139 | بورکینافاسو | 8.34 |
139 | 140 | افغانستان | 7.86 |
140 | 141 | الجزایر | 7.23 |
141 | 142 | ونزوئلا | 6.79 |
142 | 143 | عراق | 6.59 |
143 | 144 | فلسطین | 6.32 |
حجم فایل: ۳.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل