دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۲۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۹ در صفحه ۱۹ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۲۱» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 273.87 |
1 | 2 | کره جنوبی | 214.47 |
2 | 3 | قطر | 178.83 |
3 | 4 | نروژ | 178.70 |
4 | 5 | کویت | 170.67 |
5 | 6 | قبرس | 168.72 |
6 | 7 | چین | 168.28 |
7 | 8 | عربستان سعودی | 164.81 |
8 | 9 | بلغارستان | 153.72 |
9 | 10 | استرالیا | 147.77 |
10 | 11 | سوئیس | 136.58 |
11 | 12 | ایالات متحده | 124.41 |
12 | 13 | سوئد | 116.75 |
13 | 14 | کرواسی | 116.26 |
14 | 15 | دانمارک | 114.50 |
15 | 16 | لوکزامبورگ | 113.25 |
16 | 17 | هلند | 107.96 |
17 | 18 | سنگاپور | 107.12 |
18 | 19 | کانادا | 100.88 |
19 | 20 | تایوان | 96.97 |
20 | 21 | بحرین | 94.67 |
21 | 22 | یونان | 93.23 |
22 | 23 | فنلاند | 91.62 |
23 | 24 | فرانسه | 91.22 |
24 | 25 | هنگ کنگ (SAR) | 89.93 |
25 | 26 | انگلستان | 89.72 |
26 | 27 | آلمان | 88.87 |
27 | 28 | نیوزلند | 85.11 |
28 | 29 | عمان | 83.42 |
29 | 30 | اسلوونی | 76.65 |
30 | 31 | استونی | 75.21 |
31 | 32 | برونئی | 72.27 |
32 | 33 | ژاپن | 71.97 |
33 | 34 | اتریش | 71.53 |
34 | 35 | بلژیک | 70.54 |
35 | 36 | تایلند | 67.35 |
36 | 37 | لیتوانی | 66.09 |
37 | 38 | چک | 65.88 |
38 | 39 | مجارستان | 65.17 |
39 | 40 | اسپانیا | 64.44 |
40 | 41 | ایرلند | 64.23 |
41 | 42 | مقدونیه شمالی | 63.52 |
42 | 43 | مالدیو | 62.14 |
43 | 44 | کشور پرتغال | 62.11 |
44 | 45 | مالت | 61.74 |
45 | 46 | رومانی | 61.70 |
46 | 47 | ماکائو (SAR) | 58.71 |
47 | 48 | ایتالیا | 58.18 |
48 | 49 | آلبانی | 57.47 |
49 | 50 | اسلواکی | 57.37 |
50 | 51 | لهستان | 56.86 |
51 | 52 | صربستان | 55.33 |
52 | 53 | اسرائیل | 51.88 |
53 | 54 | آفریقای جنوبی | 50.35 |
54 | 55 | لتونی | 49.67 |
55 | 56 | ترکیه | 48.72 |
56 | 57 | مونته نگرو | 45.93 |
57 | 58 | ویتنام | 45.42 |
58 | 59 | عراق | 44.36 |
59 | 60 | مولداوی | 43.66 |
60 | 61 | گرجستان | 42.49 |
61 | 62 | جامائیکا | 42.24 |
62 | 63 | مراکش | 41.92 |
63 | 64 | اروگوئه | 39.95 |
64 | 65 | ترینیداد و توباگو | 39.20 |
65 | 66 | آذربایجان | 38.71 |
66 | 67 | فیلیپین | 38.12 |
67 | 68 | بوسنی و هرزگوین | 37.61 |
68 | 69 | اوکراین | 36.76 |
69 | 70 | ارمنستان | 36.21 |
70 | 71 | تونس | 35.78 |
71 | 72 | کاستاریکا | 35.15 |
72 | 73 | ایران | 35.09 |
73 | 74 | برزیل | 34.88 |
74 | 75 | سورینام | 34.73 |
75 | 76 | مکزیک | 34.63 |
76 | 77 | مالزی | 34.46 |
77 | 78 | توگو | 34.13 |
78 | 79 | بوتسوانا | 33.43 |
79 | 80 | جمهوری دومینیکن | 33.14 |
80 | 81 | کوزوو | 33.02 |
81 | 82 | فیجی | 32.15 |
82 | 83 | قزاقستان | 31.93 |
83 | 84 | لبنان | 31.68 |
84 | 85 | لائوس | 31.19 |
85 | 86 | هندوراس | 31.00 |
86 | 87 | موریس | 30.91 |
87 | 88 | گواتمالا | 30.16 |
88 | 89 | آرژانتین | 30.03 |
89 | 90 | روسیه | 29.07 |
90 | 91 | کوبا | 28.96 |
91 | 92 | مالی | 28.65 |
92 | 93 | اردن | 27.51 |
93 | 94 | جمهوری اتحادیه میانمار | 27.25 |
94 | 95 | السالوادور | 27.16 |
95 | 96 | نیکاراگوئه | 26.00 |
96 | 97 | قرقیزستان | 25.57 |
97 | 98 | پرو | 25.36 |
98 | 99 | موزامبیک | 25.26 |
99 | 100 | کامبوج | 25.19 |
100 | 101 | مصر | 25.09 |
101 | 102 | سنگال | 25.04 |
102 | 103 | اکوادور | 24.82 |
103 | 104 | آنگولا | 24.64 |
104 | 105 | نیجریه | 24.54 |
105 | 106 | کامرون | 24.14 |
106 | 107 | بولیوی | 23.88 |
107 | 108 | اندونزی | 23.10 |
108 | 109 | نامیبیا | 23.04 |
109 | 110 | شیلی | 22.96 |
110 | 111 | اتیوپی | 22.74 |
111 | 112 | کنیا | 22.36 |
112 | 113 | نپال | 21.90 |
113 | 114 | پاناما | 21.82 |
114 | 115 | پاکستان | 20.92 |
115 | 116 | مغولستان | 20.84 |
116 | 117 | ساحل عاج | 20.11 |
117 | 118 | پاراگوئه | 20.08 |
118 | 119 | بورکینافاسو | 19.96 |
119 | 120 | بلاروس | 19.87 |
120 | 121 | ازبکستان | 19.40 |
121 | 122 | هندوستان | 18.98 |
122 | 123 | سوریه | 18.85 |
123 | 124 | کلمبیا | 18.47 |
124 | 125 | اوگاندا | 18.12 |
125 | 126 | زامبیا | 18.12 |
126 | 127 | زیمبابوه | 17.94 |
127 | 128 | سری لانکا | 17.69 |
128 | 129 | هائیتی | 17.61 |
129 | 130 | الجزایر | 17.46 |
130 | 131 | سودان | 16.58 |
131 | 132 | لیبی | 15.33 |
132 | 133 | تانزانیا | 15.17 |
133 | 134 | تاجیکستان | 15.08 |
134 | 135 | سومالی | 14.64 |
135 | 136 | بنگلادش | 13.34 |
136 | 137 | غنا | 11.79 |
137 | 138 | تیمور شرقی | 9.70 |
138 | 139 | ونزوئلا | 8.84 |
139 | 140 | افغانستان | 8.23 |
140 | 141 | فلسطین | 7.66 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل