دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۲ در صفحه ۲۲ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۲» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 260.72 |
1 | 2 | قطر | 244.40 |
2 | 3 | کره جنوبی | 243.82 |
3 | 4 | بلغارستان | 217.36 |
4 | 5 | کویت | 205.84 |
5 | 6 | عربستان سعودی | 182.84 |
6 | 7 | قبرس | 175.20 |
7 | 8 | نروژ | 173.37 |
8 | 9 | چین | 171.63 |
9 | 10 | بحرین | 164.42 |
10 | 11 | استرالیا | 161.61 |
11 | 12 | سوئیس | 151.02 |
12 | 13 | دانمارک | 150.43 |
13 | 14 | سوئد | 144.19 |
14 | 15 | کشور پرتغال | 132.81 |
15 | 16 | نیوزلند | 131.36 |
16 | 17 | لوکزامبورگ | 128.33 |
17 | 18 | ایالات متحده | 128.11 |
18 | 19 | سنگاپور | 125.70 |
19 | 20 | کرواسی | 122.01 |
20 | 21 | هلند | 117.88 |
21 | 22 | تایوان | 117.29 |
22 | 23 | فرانسه | 110.17 |
23 | 24 | برونئی | 105.55 |
24 | 25 | یونان | 105.25 |
25 | 26 | بلژیک | 102.33 |
26 | 27 | فنلاند | 100.55 |
27 | 28 | عمان | 98.97 |
28 | 29 | هنگ کنگ (SAR) | 98.06 |
29 | 30 | آلمان | 97.62 |
30 | 31 | انگلستان | 97.54 |
31 | 32 | کانادا | 90.28 |
32 | 33 | مالدیو | 88.29 |
33 | 34 | اتریش | 87.02 |
34 | 35 | اسلوونی | 85.20 |
35 | 36 | مالت | 84.29 |
36 | 37 | مجارستان | 83.38 |
37 | 38 | مقدونیه شمالی | 80.68 |
38 | 39 | لیتوانی | 77.55 |
39 | 40 | استونی | 76.68 |
40 | 41 | ژاپن | 76.13 |
41 | 42 | تایلند | 75.16 |
42 | 43 | لتونی | 74.92 |
43 | 44 | اسرائیل | 72.11 |
44 | 45 | ماکائو (SAR) | 69.08 |
45 | 46 | ایرلند | 68.87 |
46 | 47 | رومانی | 68.54 |
47 | 48 | چک | 67.95 |
48 | 49 | ایتالیا | 67.79 |
49 | 50 | اسلواکی | 64.01 |
50 | 51 | اسپانیا | 63.45 |
51 | 52 | سورینام | 62.16 |
52 | 53 | شیلی | 60.55 |
53 | 54 | آفریقای جنوبی | 59.37 |
54 | 55 | صربستان | 58.44 |
55 | 56 | لهستان | 55.62 |
56 | 57 | آلبانی | 53.21 |
57 | 58 | جمهوری دومینیکن | 52.87 |
58 | 59 | ویتنام | 52.81 |
59 | 60 | برزیل | 52.55 |
60 | 61 | فیلیپین | 52.33 |
61 | 62 | گواتمالا | 52.19 |
62 | 63 | اروگوئه | 51.24 |
63 | 64 | موریس | 49.14 |
64 | 65 | ترکیه | 48.31 |
65 | 66 | مالزی | 48.10 |
66 | 67 | توگو | 46.85 |
67 | 68 | مراکش | 46.24 |
68 | 69 | جامائیکا | 46.01 |
69 | 70 | مکزیک | 45.72 |
70 | 71 | مولداوی | 45.48 |
71 | 72 | مونته نگرو | 45.09 |
72 | 73 | گرجستان | 43.25 |
73 | 74 | عراق | 42.51 |
74 | 75 | آذربایجان | 41.91 |
75 | 76 | ترینیداد و توباگو | 40.62 |
76 | 77 | ایران | 40.54 |
77 | 78 | ارمنستان | 40.35 |
78 | 79 | قزاقستان | 37.88 |
79 | 80 | هندوراس | 37.11 |
80 | 81 | آنگولا | 36.88 |
81 | 82 | لبنان | 35.40 |
82 | 83 | کاستاریکا | 35.39 |
83 | 84 | ساحل عاج | 34.46 |
84 | 85 | تونس | 34.46 |
85 | 86 | اوکراین | 34.35 |
86 | 87 | بوسنی و هرزگوین | 34.27 |
87 | 88 | روسیه | 34.15 |
88 | 89 | میانمار (برمه) | 34.03 |
89 | 90 | السالوادور | 32.80 |
90 | 91 | فیجی | 32.67 |
91 | 92 | مصر | 31.65 |
92 | 93 | لائوس | 30.85 |
93 | 94 | پاپوآ گینه نو | 30.71 |
94 | 95 | کنیا | 30.59 |
95 | 96 | اوگاندا | 30.41 |
96 | 97 | کوزوو | 30.27 |
97 | 98 | آرژانتین | 30.16 |
98 | 99 | قرقیزستان | 29.62 |
99 | 100 | سنگال | 29.57 |
100 | 101 | موزامبیک | 28.80 |
101 | 102 | نیجریه | 28.42 |
102 | 103 | کامبوج | 28.26 |
103 | 104 | پرو | 27.89 |
104 | 105 | نیکاراگوئه | 26.79 |
105 | 106 | اکوادور | 25.82 |
106 | 107 | اندونزی | 25.47 |
107 | 108 | پاناما | 24.54 |
108 | 109 | اردن | 24.40 |
109 | 110 | مغولستان | 23.84 |
110 | 111 | ازبکستان | 23.75 |
111 | 112 | پاراگوئه | 23.17 |
112 | 113 | اتیوپی | 22.38 |
113 | 114 | نامیبیا | 22.35 |
114 | 115 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 22.31 |
115 | 116 | الجزایر | 21.94 |
116 | 117 | هائیتی | 21.53 |
117 | 118 | بورکینافاسو | 21.50 |
118 | 119 | سری لانکا | 20.99 |
119 | 120 | پاکستان | 20.85 |
120 | 121 | بلاروس | 20.65 |
121 | 122 | کامرون | 20.63 |
122 | 123 | نپال | 20.56 |
123 | 124 | زیمبابوه | 20.44 |
124 | 125 | هند | 19.57 |
125 | 126 | بولیوی | 19.00 |
126 | 127 | لیبی | 18.85 |
127 | 128 | سوریه | 18.70 |
128 | 129 | زامبیا | 18.31 |
129 | 130 | کلمبیا | 18.06 |
130 | 131 | سودان | 17.54 |
131 | 132 | سومالی | 17.36 |
132 | 133 | تاجیکستان | 17.04 |
133 | 134 | بنگلادش | 16.33 |
134 | 135 | تانزانیا | 14.61 |
135 | 136 | غنا | 13.32 |
136 | 137 | کوبا | 12.58 |
137 | 138 | یمن | 11.67 |
138 | 139 | ونزوئلا | 8.99 |
139 | 140 | افغانستان | 7.71 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل