دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۳ در صفحه ۲۳ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۲۲» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 316.10 |
1 | 2 | کره جنوبی | 261.19 |
2 | 3 | قطر | 256.24 |
3 | 4 | بلغارستان | 237.57 |
4 | 5 | کویت | 205.74 |
5 | 6 | نروژ | 201.80 |
6 | 7 | دانمارک | 194.60 |
7 | 8 | چین | 188.47 |
8 | 9 | عربستان سعودی | 185.53 |
9 | 10 | سوئد | 176.71 |
10 | 11 | قبرس | 175.55 |
11 | 12 | استرالیا | 168.16 |
12 | 13 | بحرین | 167.45 |
13 | 14 | سنگاپور | 156.83 |
14 | 15 | سوئیس | 153.23 |
15 | 16 | ایالات متحده | 146.21 |
16 | 17 | کشور پرتغال | 143.05 |
17 | 18 | کرواسی | 139.73 |
18 | 19 | تایوان | 133.43 |
19 | 20 | نیوزلند | 132.92 |
20 | 21 | هلند | 127.32 |
21 | 22 | یونان | 127.26 |
22 | 23 | لوکزامبورگ | 123.70 |
23 | 24 | برونئی | 121.38 |
24 | 25 | فرانسه | 120.34 |
25 | 26 | فنلاند | 118.34 |
26 | 27 | ماکائو (SAR) | 117.91 |
27 | 28 | هنگ کنگ (SAR) | 116.03 |
28 | 29 | کانادا | 114.31 |
29 | 30 | برزیل | 113.61 |
30 | 31 | آلمان | 109.08 |
31 | 32 | بلژیک | 105.98 |
32 | 33 | مقدونیه شمالی | 103.94 |
33 | 34 | انگلستان | 100.70 |
34 | 35 | عمان | 100.30 |
35 | 36 | لیتوانی | 99.84 |
36 | 37 | استونی | 98.35 |
37 | 38 | مالدیو | 97.96 |
38 | 39 | مالت | 93.02 |
39 | 40 | اسلوونی | 92.53 |
40 | 41 | مجارستان | 86.94 |
41 | 42 | اتریش | 85.78 |
42 | 43 | ژاپن | 83.02 |
43 | 44 | تایلند | 79.79 |
44 | 45 | اسپانیا | 78.78 |
45 | 46 | گواتمالا | 77.75 |
46 | 47 | مونته نگرو | 77.00 |
47 | 48 | لتونی | 76.89 |
48 | 49 | جمهوری دومینیکن | 76.47 |
49 | 50 | اسلواکی | 75.65 |
50 | 51 | رومانی | 74.40 |
51 | 52 | ایرلند | 73.13 |
52 | 53 | آفریقای جنوبی | 72.55 |
53 | 54 | ایتالیا | 71.78 |
54 | 55 | چک | 71.73 |
55 | 56 | اسرائیل | 70.56 |
56 | 57 | شیلی | 69.60 |
57 | 58 | صربستان | 62.98 |
58 | 59 | سورینام | 62.54 |
59 | 60 | لهستان | 57.88 |
60 | 61 | ایران | 57.40 |
61 | 62 | مالزی | 56.84 |
62 | 63 | ویتنام | 55.89 |
63 | 64 | فیلیپین | 55.18 |
64 | 65 | اروگوئه | 54.16 |
65 | 66 | آلبانی | 54.08 |
66 | 67 | مکزیک | 51.94 |
67 | 68 | موریس | 51.91 |
68 | 69 | ترکیه | 49.98 |
69 | 70 | مراکش | 49.04 |
70 | 71 | مولداوی | 46.89 |
71 | 72 | جامائیکا | 45.10 |
72 | 73 | آذربایجان | 44.25 |
73 | 74 | گرجستان | 43.77 |
74 | 75 | عراق | 42.37 |
75 | 76 | هندوراس | 40.15 |
76 | 77 | لبنان | 39.81 |
77 | 78 | ترینیداد و توباگو | 38.29 |
78 | 79 | نیجریه | 38.03 |
79 | 80 | قزاقستان | 37.32 |
80 | 81 | کاستاریکا | 36.60 |
81 | 82 | بوسنی و هرزگوین | 36.54 |
82 | 83 | ارمنستان | 35.48 |
83 | 84 | میانمار (برمه) | 35.00 |
84 | 85 | روسیه | 35.00 |
85 | 86 | تونس | 34.91 |
86 | 87 | آنگولا | 34.88 |
87 | 88 | سنگال | 34.00 |
88 | 89 | السالوادور | 33.77 |
89 | 90 | کنیا | 33.69 |
90 | 91 | اوگاندا | 33.67 |
91 | 92 | لائوس | 33.00 |
92 | 93 | توگو | 32.54 |
93 | 94 | اتیوپی | 32.37 |
94 | 95 | ساحل عاج | 31.77 |
95 | 96 | کوزوو | 31.70 |
96 | 97 | آرژانتین | 31.46 |
97 | 98 | مصر | 31.18 |
98 | 99 | بنین | 30.90 |
99 | 100 | قرقیزستان | 30.88 |
100 | 101 | موزامبیک | 30.39 |
101 | 102 | پاپوآ گینه نو | 29.14 |
102 | 103 | کامبوج | 28.99 |
103 | 104 | پرو | 28.60 |
104 | 105 | فیجی | 28.38 |
105 | 106 | اوکراین | 28.18 |
106 | 107 | نیکاراگوئه | 28.11 |
107 | 108 | مغولستان | 27.68 |
108 | 109 | اکوادور | 27.43 |
109 | 110 | اردن | 27.33 |
110 | 111 | هند | 27.13 |
111 | 112 | ازبکستان | 25.39 |
112 | 113 | نامیبیا | 24.94 |
113 | 114 | اندونزی | 24.80 |
114 | 115 | سری لانکا | 24.70 |
115 | 116 | پاراگوئه | 24.26 |
116 | 117 | الجزایر | 23.18 |
117 | 118 | کامرون | 23.09 |
118 | 119 | زامبیا | 22.36 |
119 | 120 | پاناما | 22.34 |
120 | 121 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 22.17 |
121 | 122 | نپال | 21.86 |
122 | 123 | سودان | 21.53 |
123 | 124 | پاکستان | 21.31 |
124 | 125 | بورکینافاسو | 20.82 |
125 | 126 | لیبی | 20.10 |
126 | 127 | بلاروس | 20.07 |
127 | 128 | زیمبابوه | 19.68 |
128 | 129 | بنگلادش | 19.23 |
129 | 130 | تانزانیا | 18.34 |
130 | 131 | بولیوی | 17.98 |
131 | 132 | سومالی | 17.85 |
132 | 133 | کلمبیا | 17.42 |
133 | 134 | سوریه | 16.49 |
134 | 135 | تاجیکستان | 16.38 |
135 | 136 | یمن | 16.08 |
136 | 137 | غنا | 14.37 |
137 | 138 | کوبا | 11.01 |
138 | 139 | هائیتی | 9.98 |
139 | 140 | ونزوئلا | 9.45 |
140 | 141 | افغانستان | 8.18 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل