دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۴ در صفحه ۲۴ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۳» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 161.15 |
1 | 2 | قطر | 155.51 |
2 | 3 | نروژ | 136.08 |
3 | 4 | کره جنوبی | 124.84 |
4 | 5 | دانمارک | 117.83 |
5 | 6 | هلند | 115.10 |
6 | 7 | کویت | 109.93 |
7 | 8 | چین | 99.48 |
8 | 9 | عربستان سعودی | 97.90 |
9 | 10 | بحرین | 95.83 |
10 | 11 | فنلاند | 89.79 |
11 | 12 | برونئی | 89.63 |
12 | 13 | سوئد | 87.20 |
13 | 14 | کانادا | 87.17 |
14 | 15 | ماکائو (SAR) | 86.57 |
15 | 16 | سوئیس | 80.82 |
16 | 17 | استرالیا | 80.73 |
17 | 18 | ایالات متحده | 79.72 |
18 | 19 | سنگاپور | 78.92 |
19 | 20 | لوکزامبورگ | 78.91 |
20 | 21 | بلغارستان | 75.73 |
21 | 22 | کرواسی | 71.17 |
22 | 23 | قبرس | 67.76 |
23 | 24 | فرانسه | 67.68 |
24 | 25 | تایوان | 67.56 |
25 | 26 | مالدیو | 67.13 |
26 | 27 | مقدونیه شمالی | 65.77 |
27 | 28 | اتریش | 65.71 |
28 | 29 | کشور پرتغال | 65.55 |
29 | 30 | یونان | 65.31 |
30 | 31 | استونی | 62.76 |
31 | 32 | آلمان | 58.00 |
32 | 33 | لیتوانی | 57.94 |
33 | 34 | هنگ کنگ (SAR) | 56.64 |
34 | 35 | بلژیک | 55.97 |
35 | 36 | مالت | 54.32 |
36 | 37 | اسلوونی | 53.17 |
37 | 38 | نیوزلند | 50.68 |
38 | 39 | عمان | 50.22 |
39 | 40 | لتونی | 49.58 |
40 | 41 | اسلواکی | 47.94 |
41 | 42 | انگلستان | 47.80 |
42 | 43 | ویتنام | 46.66 |
43 | 44 | چک | 46.32 |
44 | 45 | ژاپن | 44.92 |
45 | 46 | صربستان | 44.62 |
46 | 47 | مجارستان | 43.88 |
47 | 48 | مالزی | 43.67 |
48 | 49 | رومانی | 43.07 |
49 | 50 | ایتالیا | 42.21 |
50 | 51 | لهستان | 40.14 |
51 | 52 | مونته نگرو | 39.92 |
52 | 53 | آلبانی | 39.64 |
53 | 54 | تایلند | 38.70 |
54 | 55 | اسپانیا | 38.08 |
55 | 56 | ایران | 35.87 |
56 | 57 | برزیل | 35.85 |
57 | 58 | آفریقای جنوبی | 34.71 |
58 | 59 | مولداوی | 33.26 |
59 | 60 | اروگوئه | 32.57 |
60 | 61 | جامائیکا | 32.53 |
61 | 62 | گرجستان | 32.48 |
62 | 63 | مراکش | 32.10 |
63 | 64 | آذربایجان | 32.06 |
64 | 65 | ترکیه | 30.98 |
65 | 66 | توگو | 30.26 |
66 | 67 | اسرائیل | 30.06 |
67 | 68 | عراق | 30.01 |
68 | 69 | هند | 29.85 |
69 | 70 | لائوس | 29.67 |
70 | 71 | لبنان | 29.14 |
71 | 72 | ترینیداد و توباگو | 28.35 |
72 | 73 | میانمار (برمه) | 28.09 |
73 | 74 | ایرلند | 27.55 |
74 | 75 | اوگاندا | 27.14 |
75 | 76 | کوزوو | 26.75 |
76 | 77 | مکزیک | 26.55 |
77 | 78 | ارمنستان | 26.39 |
78 | 79 | شیلی | 25.81 |
79 | 80 | موریس | 25.43 |
80 | 81 | هندوراس | 25.25 |
81 | 82 | فیلیپین | 24.59 |
82 | 83 | بوسنی و هرزگوین | 23.91 |
83 | 84 | گواتمالا | 23.56 |
84 | 85 | روسیه | 23.46 |
85 | 86 | مصر | 23.08 |
86 | 87 | کاستاریکا | 22.95 |
87 | 88 | السالوادور | 22.85 |
88 | 89 | نیجریه | 22.78 |
89 | 90 | تونس | 22.57 |
90 | 91 | قزاقستان | 22.01 |
91 | 92 | سنگال | 21.53 |
92 | 93 | آرژانتین | 21.43 |
93 | 94 | جمهوری دومینیکن | 21.27 |
94 | 95 | کنیا | 21.09 |
95 | 96 | کامبوج | 20.85 |
96 | 97 | اکوادور | 20.18 |
97 | 98 | نامیبیا | 20.03 |
98 | 99 | آنگولا | 19.52 |
99 | 100 | اردن | 19.51 |
100 | 101 | پاپوآ گینه نو | 18.89 |
101 | 102 | قرقیزستان | 18.78 |
102 | 102 | مغولستان | 18.78 |
103 | 104 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 18.68 |
104 | 105 | اندونزی | 18.61 |
105 | 106 | پاراگوئه | 18.00 |
106 | 107 | موزامبیک | 17.55 |
107 | 108 | ساحل عاج | 17.42 |
108 | 109 | تانزانیا | 17.37 |
109 | 110 | پاناما | 17.02 |
110 | 111 | پرو | 16.97 |
111 | 112 | نیکاراگوئه | 16.77 |
112 | 113 | سودان | 16.60 |
113 | 114 | فیجی | 16.48 |
114 | 115 | بنگلادش | 16.06 |
115 | 116 | الجزایر | 15.63 |
116 | 117 | اتیوپی | 15.13 |
117 | 118 | سری لانکا | 15.10 |
118 | 119 | پاکستان | 14.58 |
119 | 120 | لیبی | 14.18 |
120 | 121 | نپال | 14.02 |
121 | 122 | اوکراین | 13.61 |
122 | 122 | ازبکستان | 13.61 |
123 | 124 | سومالی | 13.05 |
124 | 125 | زامبیا | 12.92 |
125 | 126 | کلمبیا | 11.93 |
126 | 127 | کامرون | 11.73 |
127 | 128 | بلاروس | 11.37 |
128 | 129 | سوریه | 10.45 |
129 | 130 | بولیوی | 9.72 |
130 | 131 | هائیتی | 8.63 |
131 | 132 | زیمبابوه | 8.58 |
132 | 133 | یمن | 7.93 |
133 | 134 | تاجیکستان | 7.80 |
134 | 135 | غنا | 6.82 |
135 | 136 | ونزوئلا | 6.18 |
136 | 137 | افغانستان | 4.86 |
137 | 138 | کوبا | 4.13 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل