دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - آپریل ۲۰۲۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۵ در صفحه ۲۵ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - آپریل ۲۰۲۳» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 1 | قطر | 189.98 |
1 | 2 | امارات متحده عربی | 175.34 |
2 | 3 | ماکائو (SAR) | 171.73 |
3 | 4 | کویت | 139.03 |
4 | 5 | نروژ | 131.16 |
5 | 6 | دانمارک | 118.83 |
6 | 7 | بحرین | 115.00 |
7 | 8 | کره جنوبی | 110.59 |
8 | 9 | چین | 110.10 |
9 | 10 | هلند | 109.13 |
10 | 11 | سوئد | 97.58 |
11 | 12 | عربستان سعودی | 95.44 |
12 | 13 | بلغارستان | 92.99 |
13 | 14 | کانادا | 92.63 |
14 | 15 | فنلاند | 91.77 |
15 | 16 | سوئیس | 87.91 |
16 | 17 | لوکزامبورگ | 82.65 |
17 | 18 | برونئی | 82.55 |
18 | 19 | کرواسی | 81.45 |
19 | 20 | استونی | 81.26 |
20 | 21 | ایالات متحده | 80.38 |
21 | 22 | استرالیا | 79.70 |
22 | 23 | لتونی | 77.52 |
23 | 24 | مقدونیه شمالی | 76.94 |
24 | 25 | لیتوانی | 76.83 |
25 | 26 | اتریش | 76.32 |
26 | 27 | فرانسه | 73.04 |
27 | 28 | مالدیو | 72.99 |
28 | 29 | سنگاپور | 71.69 |
29 | 30 | قبرس | 71.02 |
30 | 31 | کشور پرتغال | 68.66 |
31 | 32 | تایوان | 68.48 |
32 | 33 | یونان | 67.80 |
33 | 34 | اسلوونی | 66.00 |
34 | 35 | عمان | 62.56 |
35 | 36 | مالت | 61.20 |
36 | 37 | بلژیک | 59.00 |
37 | 38 | آلمان | 58.13 |
38 | 39 | نیوزلند | 56.82 |
39 | 40 | اسلواکی | 53.83 |
40 | 41 | هنگ کنگ (SAR) | 52.61 |
41 | 42 | آلبانی | 49.95 |
42 | 43 | چک | 49.05 |
43 | 44 | رومانی | 49.03 |
44 | 45 | لهستان | 48.71 |
45 | 46 | مالزی | 48.18 |
46 | 47 | صربستان | 47.37 |
47 | 48 | ویتنام | 46.72 |
48 | 49 | ایتالیا | 44.77 |
49 | 50 | مجارستان | 44.08 |
50 | 51 | مونته نگرو | 43.56 |
51 | 52 | انگلستان | 43.33 |
52 | 53 | برزیل | 41.04 |
53 | 54 | ژاپن | 40.76 |
54 | 55 | ایرلند | 40.13 |
55 | 56 | آفریقای جنوبی | 39.58 |
56 | 57 | تایلند | 39.46 |
57 | 58 | آذربایجان | 39.12 |
58 | 59 | مراکش | 36.46 |
59 | 60 | هند | 36.35 |
60 | 61 | اروگوئه | 36.34 |
61 | 62 | ایران | 35.98 |
62 | 63 | اسپانیا | 35.80 |
63 | 64 | ترکیه | 34.52 |
64 | 65 | توگو | 33.65 |
65 | 66 | عراق | 33.10 |
66 | 67 | لبنان | 32.34 |
67 | 68 | گرجستان | 31.84 |
68 | 69 | ترینیداد و توباگو | 31.01 |
69 | 70 | مولداوی | 30.99 |
70 | 71 | جامائیکا | 30.87 |
71 | 72 | قزاقستان | 30.62 |
72 | 73 | اسرائیل | 29.59 |
73 | 74 | لائوس | 29.57 |
74 | 75 | کاستاریکا | 29.45 |
75 | 76 | شیلی | 29.31 |
76 | 77 | کوزوو | 28.81 |
77 | 78 | موریس | 27.58 |
78 | 79 | تونس | 26.36 |
79 | 80 | ارمنستان | 26.25 |
80 | 81 | مکزیک | 26.13 |
81 | 82 | هندوراس | 26.01 |
82 | 83 | قرقیزستان | 25.83 |
83 | 84 | بوسنی و هرزگوین | 25.81 |
84 | 84 | مصر | 25.81 |
85 | 86 | فیلیپین | 25.27 |
86 | 87 | اوگاندا | 25.22 |
87 | 88 | گواتمالا | 25.08 |
88 | 89 | روسیه | 24.90 |
89 | 90 | السالوادور | 24.70 |
90 | 91 | اوکراین | 24.40 |
91 | 92 | آرژانتین | 24.25 |
92 | 93 | کنیا | 24.19 |
93 | 94 | ساحل عاج | 23.99 |
94 | 95 | کامبوج | 23.20 |
95 | 96 | میانمار (برمه) | 22.68 |
96 | 97 | اردن | 22.63 |
97 | 98 | اکوادور | 22.40 |
98 | 99 | سنگال | 22.36 |
99 | 100 | تانزانیا | 22.27 |
100 | 101 | اندونزی | 22.08 |
101 | 102 | نیجریه | 22.03 |
102 | 103 | نامیبیا | 20.99 |
103 | 104 | ازبکستان | 20.90 |
104 | 105 | موزامبیک | 20.46 |
105 | 106 | جمهوری دومینیکن | 20.27 |
106 | 107 | الجزایر | 20.06 |
107 | 108 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 19.70 |
108 | 109 | فیجی | 18.76 |
109 | 110 | مغولستان | 18.76 |
110 | 111 | اتیوپی | 18.66 |
111 | 112 | پاپوآ گینه نو | 18.11 |
112 | 113 | پرو | 18.03 |
113 | 114 | نیکاراگوئه | 17.99 |
114 | 115 | پاناما | 17.39 |
115 | 116 | آنگولا | 17.23 |
116 | 117 | پاراگوئه | 16.79 |
117 | 118 | بنگلادش | 16.47 |
118 | 119 | سودان | 16.43 |
119 | 120 | پاکستان | 16.34 |
120 | 121 | سری لانکا | 15.46 |
121 | 122 | زامبیا | 14.38 |
122 | 123 | لیبی | 13.96 |
123 | 124 | نپال | 13.28 |
124 | 125 | زیمبابوه | 12.52 |
125 | 126 | بلاروس | 12.36 |
126 | 127 | کلمبیا | 12.19 |
127 | 128 | کامرون | 11.89 |
128 | 129 | تاجیکستان | 11.38 |
129 | 130 | سوریه | 11.22 |
130 | 131 | غنا | 11.09 |
131 | 132 | سومالی | 8.14 |
132 | 133 | بولیوی | 8.10 |
133 | 134 | هائیتی | 8.03 |
134 | 135 | ونزوئلا | 6.90 |
135 | 136 | کوبا | 4.48 |
136 | 137 | افغانستان | 4.46 |
137 | 138 | یمن | 3.98 |
حجم فایل: ۳.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل