دادههای بینالمللی
میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۲۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۷ در صفحه ۲۷ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - اکتبر ۲۰۲۳» برگرفته شده است.
رتبه | کشور | سرعت دانلود Mbps | |
---|---|---|---|
0 | 141 | افغانستان | 4.73 |
1 | 49 | آلبانی | 50.06 |
2 | 115 | الجزایر | 19.91 |
3 | 125 | آنگولا | 17.30 |
4 | 88 | آرژانتین | 25.75 |
5 | 116 | ارمنستان | 19.80 |
6 | 14 | استرالیا | 97.44 |
7 | 27 | اتریش | 78.92 |
8 | 55 | آذربایجان | 45.70 |
9 | 15 | بحرین | 97.19 |
10 | 111 | بنگلادش | 20.66 |
11 | 133 | بلاروس | 11.33 |
12 | 35 | بلژیک | 68.54 |
13 | 137 | بولیوی | 10.14 |
14 | 110 | بوسنی و هرزگوین | 21.27 |
15 | 58 | بوتسوانا | 44.59 |
16 | 50 | برزیل | 47.98 |
17 | 23 | برونئی | 85.13 |
18 | 9 | بلغارستان | 142.07 |
19 | 90 | کامبوج | 25.53 |
20 | 130 | کامرون | 13.93 |
21 | 21 | کانادا | 87.85 |
22 | 68 | شیلی | 34.97 |
23 | 4 | چین | 164.14 |
24 | 132 | کلمبیا | 11.97 |
25 | 87 | کاستاریکا | 25.89 |
26 | 109 | ساحل عاج | 21.36 |
27 | 18 | کرواسی | 89.51 |
28 | 142 | کوبا | 3.33 |
29 | 37 | قبرس | 67.37 |
30 | 45 | چک | 56.11 |
31 | 8 | دانمارک | 143.63 |
32 | 103 | جمهوری دومینیکن | 22.63 |
33 | 124 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 17.39 |
34 | 112 | اکوادور | 20.49 |
35 | 104 | مصر | 22.38 |
36 | 91 | السالوادور | 25.52 |
37 | 33 | استونی | 72.07 |
38 | 73 | اتیوپی | 32.83 |
39 | 106 | فیجی | 21.78 |
40 | 17 | فنلاند | 95.48 |
41 | 25 | فرانسه | 82.60 |
42 | 71 | گرجستان | 33.39 |
43 | 41 | آلمان | 64.74 |
44 | 131 | غنا | 12.95 |
45 | 31 | یونان | 72.45 |
46 | 83 | گواتمالا | 27.28 |
47 | 101 | گویان | 23.07 |
48 | 135 | هائیتی | 10.94 |
49 | 93 | هندوراس | 25.11 |
50 | 34 | هنگ کنگ (SAR) | 69.59 |
51 | 59 | مجارستان | 44.07 |
52 | 10 | ایسلند | 139.52 |
53 | 28 | هند | 75.86 |
54 | 95 | اندونزی | 24.65 |
55 | 75 | ایران | 31.66 |
56 | 76 | عراق | 31.00 |
57 | 74 | ایرلند | 32.74 |
58 | 65 | اسرائیل | 37.82 |
59 | 52 | ایتالیا | 47.38 |
60 | 81 | جامائیکا | 28.51 |
61 | 53 | ژاپن | 47.00 |
62 | 107 | اردن | 21.58 |
63 | 67 | قزاقستان | 35.90 |
64 | 105 | کنیا | 22.37 |
65 | 64 | کوزوو | 38.48 |
66 | 3 | کویت | 191.74 |
67 | 89 | قرقیزستان | 25.69 |
68 | 80 | لائوس | 29.34 |
69 | 42 | لتونی | 64.42 |
70 | 77 | لبنان | 30.90 |
71 | 129 | لیبی | 14.17 |
72 | 24 | لیتوانی | 84.80 |
73 | 22 | لوکزامبورگ | 85.76 |
74 | 5 | ماکائو (SAR) | 155.75 |
75 | 38 | مالزی | 66.84 |
76 | 36 | مالدیو | 67.59 |
77 | 43 | مالت | 61.03 |
78 | 61 | موریس | 42.42 |
79 | 92 | مکزیک | 25.15 |
80 | 79 | مولداوی | 30.72 |
81 | 118 | مغولستان | 18.73 |
82 | 46 | مونته نگرو | 53.16 |
83 | 66 | مراکش | 36.21 |
84 | 113 | موزامبیک | 20.10 |
85 | 98 | میانمار (برمه) | 24.25 |
86 | 117 | نامیبیا | 19.05 |
87 | 127 | نپال | 16.40 |
88 | 11 | هلند | 119.34 |
89 | 32 | نیوزلند | 72.32 |
90 | 128 | نیکاراگوئه | 14.31 |
91 | 85 | نیجریه | 26.67 |
92 | 26 | مقدونیه شمالی | 81.98 |
93 | 6 | نروژ | 146.02 |
94 | 39 | عمان | 66.02 |
95 | 126 | پاکستان | 16.67 |
96 | 121 | پاناما | 18.28 |
97 | 114 | پاپوآ گینه نو | 19.92 |
98 | 119 | پاراگوئه | 18.52 |
99 | 123 | پرو | 17.66 |
100 | 82 | فیلیپین | 28.28 |
101 | 60 | لهستان | 42.79 |
102 | 30 | کشور پرتغال | 75.71 |
103 | 2 | قطر | 206.80 |
104 | 48 | رومانی | 50.95 |
105 | 99 | روسیه | 24.04 |
106 | 84 | رواندا | 26.78 |
107 | 12 | عربستان سعودی | 106.01 |
108 | 86 | سنگال | 26.65 |
109 | 47 | صربستان | 52.41 |
110 | 19 | سنگاپور | 89.45 |
111 | 56 | اسلواکی | 45.56 |
112 | 44 | اسلوونی | 60.52 |
113 | 120 | سومالی | 18.33 |
114 | 54 | آفریقای جنوبی | 46.09 |
115 | 7 | کره جنوبی | 145.25 |
116 | 63 | اسپانیا | 40.47 |
117 | 122 | سری لانکا | 17.96 |
118 | 139 | سودان | 7.15 |
119 | 16 | سوئد | 97.07 |
120 | 20 | سوئیس | 89.45 |
121 | 134 | سوریه | 11.32 |
122 | 29 | تایوان | 75.77 |
123 | 138 | تاجیکستان | 9.67 |
124 | 97 | تانزانیا | 24.35 |
125 | 62 | تایلند | 42.31 |
126 | 70 | توگو | 34.23 |
127 | 78 | ترینیداد و توباگو | 30.72 |
128 | 94 | تونس | 25.07 |
129 | 72 | ترکیه | 33.20 |
130 | 69 | اوگاندا | 34.49 |
131 | 96 | اوکراین | 24.62 |
132 | 1 | امارات متحده عربی | 269.41 |
133 | 51 | انگلستان | 47.65 |
134 | 13 | ایالات متحده | 103.69 |
135 | 40 | اروگوئه | 66.00 |
136 | 100 | ازبکستان | 23.69 |
137 | 136 | ونزوئلا | 10.58 |
138 | 57 | ویتنام | 44.92 |
139 | 140 | یمن | 7.15 |
140 | 102 | زامبیا | 22.84 |
141 | 108 | زیمبابوه | 21.40 |
حجم فایل: ۳.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل