دادههای رسمی
تک ورثه بند ج به تفکیک استان - ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۰-۱ در صفحه ۵۶ از گزارش «تک ورثه بند ج به تفکیک استان - ۱۳۹۶» برگرفته شده است.
استان | تعداد | |
---|---|---|
0 | کل کشور | 2339 |
1 | آذربایجان شرقی | 111 |
2 | آذربایجان غربی | 68 |
3 | اردبیل | 35 |
4 | اصفهان | 148 |
5 | البرز | 31 |
6 | ایلام | 13 |
7 | بوشهر | 19 |
8 | تهران | 714 |
9 | چهار محال و بختیاری | 8 |
10 | خراسان جنوبی | 20 |
11 | خراسان رضوی | 132 |
12 | خراسان شمالی | 11 |
13 | خوزستان | 114 |
14 | زنجان | 20 |
15 | سمنان | 36 |
16 | سیستان و بلوچستان | 34 |
17 | فارس | 134 |
18 | قزوین | 12 |
19 | قم | 14 |
20 | کردستان | 37 |
21 | کرمان | 149 |
22 | کرمانشاه | 36 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 0 |
24 | گلستان | 33 |
25 | گیلان | 96 |
26 | لرستان | 46 |
27 | مازندران | 114 |
28 | مرکزی | 73 |
29 | هرمزگان | 9 |
30 | همدان | 44 |
31 | یزد | 28 |
تک ورثه بند ج به تفکیک استان - ۱۳۹۶
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶حجم فایل: ۶۸۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - سال ۱۳۹۶
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل