دادههای رسمی
تک ورثه دانشجوی پسر به تفکیک استان - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۹-۱ در صفحه ۵۵ از گزارش «تک ورثه دانشجوی پسر به تفکیک استان - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
استان | تعداد | |
---|---|---|
0 | ۱۳۹۵ | 792 |
1 | ۱۳۹۶ | 795 |
2 | ۱۳۹۷ | 829 |
3 | آذربایجان شرقی | 57 |
4 | آذربایجان غربی | 23 |
5 | اردبیل | 18 |
6 | اصفهان | 43 |
7 | البرز | 18 |
8 | ایلام | 8 |
9 | بوشهر | 11 |
10 | تهران | 137 |
11 | چهار محال و بختیاری | 14 |
12 | خراسان جنوبی | 3 |
13 | خراسان رضوی | 79 |
14 | خراسان شمالی | 9 |
15 | خوزستان | 45 |
16 | زنجان | 9 |
17 | سمنان | 6 |
18 | سیستان و بلوچستان | 20 |
19 | فارس | 45 |
20 | قزوین | 8 |
21 | قم | 10 |
22 | کردستان | 14 |
23 | کرمان | 56 |
24 | کرمانشاه | 25 |
25 | کهگیلویه و بویر احمد | 3 |
26 | گلستان | 19 |
27 | گیلان | 34 |
28 | لرستان | 12 |
29 | مازندران | 38 |
30 | مرکزی | 14 |
31 | هرمزگان | 9 |
32 | همدان | 26 |
33 | یزد | 16 |
تک ورثه دانشجوی پسر به تفکیک استان - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۶۹۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل