دادههای رسمی
تعداد مراجعه حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به دفاتر پیشخوان - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۵ در صفحه ۱۰۲ از گزارش «تعداد مراجعه حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به دفاتر پیشخوان - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
سال و استان | منزلت | فیش حقوق | استعلام | حکم حقوقی | عصا، عینک وسمعک | جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 30207 | 51146 | 13170 | 15721 | 57323 | 167567 |
1 | آذربایجان شرقی | 2284 | 1941 | 30 | 525 | 3356 | 8136 |
2 | آذربایجان غربی | 1316 | 740 | 2940 | 400 | 2376 | 7772 |
3 | اردبیل | 689 | 663 | 9 | 443 | 1039 | 2843 |
4 | اصفهان | 1467 | 620 | 36 | 282 | 4536 | 6941 |
5 | البرز | 1088 | 844 | 46 | 330 | 2082 | 4390 |
6 | ایلام | 238 | 98 | 121 | 55 | 520 | 1032 |
7 | بوشهر | 340 | 317 | 1552 | 105 | 552 | 2866 |
8 | تهران | 3901 | 30610 | 1727 | 7158 | 6879 | 50275 |
9 | چهار محال و بختیاری | 734 | 390 | 1 | 243 | 667 | 2035 |
10 | خراسان جنوبی | 536 | 404 | 515 | 88 | 757 | 2300 |
11 | خراسان رضوی | 2719 | 897 | 42 | 370 | 5670 | 9698 |
12 | خراسان شمالی | 473 | 220 | 1 | 26 | 548 | 1268 |
13 | خوزستان | 1182 | 527 | 2913 | 237 | 2178 | 7038 |
14 | زنجان | 451 | 224 | 53 | 151 | 703 | 1582 |
15 | سمنان | 177 | 113 | 84 | 40 | 874 | 1288 |
16 | سیستان و بلوچستان | 644 | 655 | 74 | 239 | 943 | 2555 |
17 | فارس | 1403 | 1309 | 74 | 530 | 3670 | 6986 |
18 | قزوین | 275 | 579 | 22 | 92 | 724 | 1692 |
19 | قم | 545 | 536 | 3 | 128 | 450 | 1662 |
20 | کردستان | 821 | 337 | 1369 | 159 | 1061 | 3747 |
21 | کرمان | 1465 | 355 | 84 | 104 | 2304 | 4312 |
22 | کرمانشاه | 670 | 338 | 38 | 111 | 1475 | 2632 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 244 | 472 | 12 | 331 | 563 | 1622 |
24 | گلستان | 528 | 449 | 10 | 176 | 1442 | 2605 |
25 | گیلان | 1155 | 3701 | 29 | 1368 | 1420 | 7673 |
26 | لرستان | 950 | 364 | 133 | 200 | 1692 | 3339 |
27 | مازندران | 1236 | 1873 | 145 | 1077 | 4478 | 8809 |
28 | مرکزی | 598 | 388 | 402 | 229 | 1106 | 2723 |
29 | هرمزگان | 434 | 292 | 2 | 71 | 657 | 1456 |
30 | همدان | 1202 | 485 | 541 | 176 | 1559 | 3963 |
31 | یزد | 442 | 405 | 162 | 277 | 1042 | 2328 |
تعداد مراجعه حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به دفاتر پیشخوان - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - سال ۱۳۹۷
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل