دادههای رسمی
ضریب اهمیت گروه های کالایی در دهک های مختلف - ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۴ از گزارش «ضریب اهمیت گروه های کالایی در دهک های مختلف - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.
گروه های اصلی کالا و خدمات مصرفی خانوار | دهک اول | دهک دوم | دهک سوم | دهک چهارم | دهک پنجم | دهک ششم | دهک هفتم | دهک هشتم | دهک نهم | دهک دهم | کل کشور | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات | 43.3 | 41.1 | 38.3 | 36.6 | 34.3 | 32.4 | 30.2 | 27.6 | 24.3 | 17.2 | 27.2 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 42.3 | 39.9 | 37.2 | 35.6 | 33.4 | 31.6 | 29.4 | 27.0 | 23.9 | 17.0 | 26.6 |
2 | دخانیات | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
3 | غیر خوراکی ها و خدمات | 58.0 | 58.9 | 61.7 | 63.4 | 65.7 | 67.6 | 69.8 | 72.4 | 75.7 | 82.8 | 72.8 |
4 | پوشاک و کفش | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.6 | 4.8 |
5 | مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها | 34.5 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 34.9 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 35.5 |
6 | مبلمان و لوازم خانگی . نگهداری معمول آن ها | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.9 |
7 | بهداشت و درمان | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 9.8 | 7.1 |
8 | حمل و نقل | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 15.1 | 9.4 |
9 | ارتباطات | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.9 |
10 | تفریح و فرهنگ | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
11 | آموزش | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 1.9 |
12 | هتل و رستوران | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 1.4 |
13 | کالاها و خدمات متفرقه | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.2 |
ضریب اهمیت گروه های کالایی در دهک های مختلف - ۱۳۹۵
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنابرابری تورم بین دهک های درآمدی - خرداد ۱۳۹۹
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۴۴۰.۲ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل