دادههای رسمی
شاخص قیمت و نرخ تورم گروه های کالایی - ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۵ از گزارش «شاخص قیمت و نرخ تورم گروه های کالایی - ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
گروه های اصلی کالا و خدمات مصرفی خانوار | سال ۱۳۹۷ - عدد شاخص | سال ۱۳۹۷ - نرخ تورم | سال ۱۳۹۸ - عدد شاخص | سال ۱۳۹۸ - نرخ تورم | |
---|---|---|---|---|---|
0 | خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات | 137.3 | 26.9 | 185.1 | 34.1 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 153.6 | 36.8 | 219.7 | 43 |
2 | دخانیات | 216.4 | 102.4 | 281.1 | 29.9 |
3 | غیر خوراکی ها و خدمات | 137.5 | 29.6 | 197.8 | 43.9 |
4 | پوشاک و کفش | 125.3 | 16.8 | 155.1 | 23.7 |
5 | مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها | 150.7 | 43 | 225 | 49.3 |
6 | مبلمان و لوازم خانگی . نگهداری معمول آن ها | 125.6 | 17.2 | 158.1 | 25.9 |
7 | بهداشت و درمان | 133.4 | 27.2 | 195.9 | 46.8 |
8 | حمل و نقل | 127.1 | 23.3 | 146.7 | 15.4 |
9 | ارتباطات | 154.3 | 43.5 | 224.5 | 45.5 |
10 | تفریح و فرهنگ | 130.8 | 17.5 | 159.3 | 21.8 |
11 | آموزش | 129.9 | 21.6 | 182 | 40.1 |
12 | هتل و رستوران | 145 | 34.8 | 199.5 | 37.2 |
13 | کالاها و خدمات متفرقه | - | - | - | - |
شاخص قیمت و نرخ تورم گروه های کالایی - ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۹۸۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنابرابری تورم بین دهک های درآمدی - خرداد ۱۳۹۹
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۴۴۰.۲ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل