دادههای رسمی
درآمدهای مالیاتی - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷ در صفحه ۱۵ از گزارش «درآمدهای مالیاتی - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شرح | بهار ۱۴۰۰ - میلیارد ریال | |
---|---|---|
0 | جمع | 307753 |
1 | مالیات های غیر مستقیم - جمع | 119345 |
2 | مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات | 110807 |
3 | مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر شماره گذاری | 1605 |
4 | مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر نقل و انتقال کالاها و خدمات | 1889 |
5 | مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر فروش سیگار | 53 |
6 | مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر خروج مسافر | 1042 |
7 | مالیات های غیر مستقیم - دو درصد مالیات سایر کالاها و خدمات | 183 |
8 | مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر سوخت | 3766 |
9 | مالیات های مستقیم - جمع | 188408 |
10 | مالیات های مستقیم - مالیات بر شرکت ها | 116064 |
11 | مالیات های مستقیم - مالیات بر درآمد | 56217 |
12 | مالیات های مستقیم - مالیات بر ثروت | 16127 |
درآمدهای مالیاتی - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل