دادههای رسمی
وقایع حیاتی چهارگانه - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸ در صفحات ۱۶ تا ۱۷ از گزارش «وقایع حیاتی چهارگانه - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شهرستان | تعداد ولادت | تعداد فوت | تعداد ازدواج | تعداد طلاق | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی - کمتر از یکسال | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی ۱۴ -۱ ساله | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی ۹- ۵ ساله | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی -۱۴ - ۱۰ ساله | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی ۲۴ - ۱۵ ساله | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی ۳۹ - ۲۵ ساله | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی ۶۴ - ۶۰ ساله | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی ۶۵ساله و بیشتر | تعداد فوت ثبت شده در گروه های سنی - نا مشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 35288 | 23508 | 17450 | 7724 | 209 | 101 | 62 | 76 | 302 | 1132 | 6149 | 15366 | 111 |
1 | اسلام شهر | 954 | 593 | 822 | 282 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 147 | 391 | 0 |
2 | بهارستان | 1409 | 360 | 737 | 360 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22 | 122 | 197 | 0 |
3 | پاکدشت | 744 | 297 | 436 | 234 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 92 | 183 | 0 |
4 | پردیس | 326 | 43 | 138 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 26 | 0 |
5 | پیشوا | 176 | 110 | 62 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34 | 65 | 1 |
6 | تهران | 23064 | 19128 | 10776 | 4574 | 165 | 76 | 47 | 50 | 237 | 919 | 4868 | 12663 | 103 |
7 | دماوند | 225 | 190 | 94 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 42 | 134 | 0 |
8 | رباط کریم | 728 | 224 | 444 | 252 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 70 | 130 | 0 |
9 | ری | 1687 | 558 | 1098 | 548 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 | 156 | 348 | 0 |
10 | شمیرانات | 1807 | 53 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44 | 0 |
11 | شهریار | 1577 | 655 | 1300 | 451 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 35 | 211 | 389 | 1 |
12 | فیروزکوه | 49 | 61 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 49 | 1 |
13 | قدس | 744 | 356 | 398 | 204 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 108 | 219 | 0 |
14 | قرچک | 520 | 283 | 261 | 158 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 82 | 170 | 1 |
15 | ملارد | 830 | 288 | 286 | 189 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 100 | 159 | 0 |
16 | ورامین | 448 | 309 | 551 | 185 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 89 | 199 | 4 |
وقایع حیاتی چهارگانه - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل