دادههای رسمی
میزان مصرف برق - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹ در صفحه ۱۸ از گزارش «میزان مصرف برق - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع - مگاوات ساعت | خانگی - مگاوات ساعت | عمومی - مگاوات ساعت | کشاورزی - مگاوات ساعت | صنعتی - مگاوات ساعت | زوشنایی معابر - مگاوات ساعت | سایر - مگاوات ساعت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 8245569 | 2929191 | 1438972 | 697621 | 1706033 | 439863 | 1033889 |
1 | اسلام شهر | 368659 | 114487 | 35439 | 34515 | 119318 | 61663 | 3237 |
2 | بهارستان | 190068 | 96328 | 15698 | 21718 | 23893 | 29407 | 3024 |
3 | پاکدشت | 329136 | 59647 | 11646 | 52498 | 177402 | 25577 | 2366 |
4 | پردیس | 169157 | 52204 | 13490 | 18778 | 53089 | 30681 | 915 |
5 | پیشوا | 67532 | 17541 | 3796 | 33691 | 5470 | 5676 | 1358 |
6 | تهران | 4763885 | 1885446 | 1168192 | 22837 | 484422 | - | 996988 |
7 | دماوند | 124023 | 58424 | 9633 | 25209 | 12279 | 16109 | 2369 |
8 | رباط کریم | 235225 | 77836 | 16591 | 18660 | 94961 | 24293 | 2884 |
9 | ری | 702148 | 145313 | 52917 | 48348 | 361036 | 89352 | 5182 |
10 | شمیرانات | 66785 | 36086 | 10308 | 6499 | 1483 | 10220 | 2189 |
11 | شهریار | 417596 | 148105 | 41556 | 68843 | 98003 | 56840 | 4249 |
12 | فیروزکوه | 57925 | 9883 | 2166 | 6655 | 35764 | 2497 | 960 |
13 | قدس | 208338 | 58127 | 15302 | 16997 | 91721 | 25414 | 777 |
14 | قرچک | 125581 | 52207 | 11729 | 9574 | 31076 | 18396 | 2599 |
15 | ملارد | 219231 | 65687 | 11676 | 45843 | 67939 | 26287 | 1799 |
16 | ورامین | 200280 | 51870 | 18833 | 60956 | 48177 | 17451 | 2993 |
میزان مصرف برق - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل