دادههای رسمی
تعداد مشترکان برق - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۱۹ از گزارش «تعداد مشترکان برق - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع - مشترک | خانگی - مشترک | عمومی - مشترک | کشاورزی - مشترک | صنعتی - مشترک | زوشنایی معابر - مشترک | سایر - مشترک | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 7675222 | 4377758 | 642145 | 417220 | 1141976 | 57103 | 1039020 |
1 | اسلام شهر | 368763 | 109094 | 32803 | 36077 | 125893 | 12827 | 52069 |
2 | بهارستان | 172018 | 93001 | 13426 | 16432 | 23133 | 2211 | 23815 |
3 | پاکدشت | 307826 | 58445 | 11048 | 43689 | 171668 | 2619 | 20357 |
4 | پردیس | 141821 | 46717 | 12379 | 15973 | 39595 | 943 | 26214 |
5 | پیشوا | 62623 | 16617 | 3471 | 32205 | 4431 | 1356 | 4543 |
6 | تهران | 4482181 | 3385243 | 397212 | 1012 | 11381 | 5320 | 682013 |
7 | دماوند | 118274 | 57442 | 10421 | 23006 | 10971 | 3124 | 13310 |
8 | رباط کریم | 244504 | 74918 | 17951 | 17614 | 105023 | 7129 | 21869 |
9 | ری | 624058 | 135663 | 48488 | 46645 | 320679 | 5502 | 67081 |
10 | شمیرانات | 58869 | 31775 | 9284 | 5352 | 1378 | 2178 | 8902 |
11 | شهریار | 370335 | 145494 | 36452 | 58808 | 75377 | 3923 | 50281 |
12 | فیروزکوه | 36080 | 9141 | 2444 | 6884 | 14393 | 1005 | 2213 |
13 | قدس | 221977 | 56642 | 14242 | 15697 | 113549 | 861 | 20986 |
14 | قرچک | 106965 | 48163 | 9771 | 8381 | 23596 | 3283 | 13771 |
15 | ملارد | 194133 | 60785 | 12739 | 38577 | 61578 | 1876 | 8578 |
16 | ورامین | 164795 | 48618 | 10014 | 50868 | 39331 | 2946 | 13018 |
تعداد مشترکان برق - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل