دادههای رسمی
میزان مصرف گاز - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱ در صفحات ۲۰ تا ۲۱ از گزارش «میزان مصرف گاز - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شهرستان | کل - میزان مصرف گاز طبیعی - متر مکعب - فقره | خانگی - میزان مصرف گاز طبیعی - متر مکعب - فقره | تجاری - عمومی - میزان مصرف گاز طبیعی - متر مکعب - فقره | صنعتی - میزان مصرف گاز طبیعی - متر مکعب - فقره | نیروگاهی - میزان مصرف گاز طبیعی - متر مکعب - فقره | کل - تعداد انشعاب - متر مکعب - فقره | خانگی و تجاری - تعداد انشعاب - متر مکعب - فقره | صنعتی - تعداد انشعاب - متر مکعب - فقره | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 5572563421 | 1910057494 | 381195444 | 1164291666 | 2117018817 | 1193887 | 1175774 | 18113 |
1 | اسلام شهر | 104485372 | 51419211 | 12077787 | 40988374 | 0 | 52876 | 52448 | 428 |
2 | بهارستان | 69600320 | 48052729 | 9646436 | 11901155 | 0 | 59129 | 58727 | 402 |
3 | پاکدشت | 1065211245 | 34269088 | 9271027 | 88749004 | 932922126 | 36463 | 32788 | 3675 |
4 | پردیس | 87219898 | 39615614 | 7992630 | 39611654 | 0 | 19681 | 18883 | 798 |
5 | پیشوا | 42175142 | 8897753 | 1396814 | 31880575 | 0 | 15988 | 15064 | 924 |
6 | تهران | 2704474840 | 1376073183 | 264001748 | 630249502 | 434150407 | 537538 | 536080 | 1458 |
7 | دماوند | 56326194 | 44443620 | 5702943 | 6179631 | 0 | 41449 | 41250 | 199 |
8 | رباط کریم | 829358512 | 36937105 | 9443944 | 33031179 | 749946284 | 32573 | 31012 | 1561 |
9 | ری | 75493036 | 25995550 | 15694745 | 33802741 | 0 | 74593 | 72367 | 2226 |
10 | شمیرانات | 31834374 | 28247746 | 3079416 | 507212 | 0 | 79518 | 78068 | 1450 |
11 | شهریار | 139217795 | 83266374 | 15732204 | 40219217 | 0 | 74627 | 73480 | 1147 |
12 | فیروزکوه | 78240419 | 9366624 | 1464092 | 67409703 | 0 | 12720 | 12639 | 81 |
13 | قدس | 68777330 | 32635957 | 5979884 | 30161489 | 0 | 27489 | 26239 | 1250 |
14 | قرچک | 45672816 | 21944066 | 3472680 | 20256070 | 0 | 31746 | 31610 | 136 |
15 | ملارد | 78383694 | 40540685 | 8063655 | 29779354 | 0 | 53768 | 52993 | 775 |
16 | ورامین | 96092434 | 28352189 | 8175439 | 59564806 | 0 | 43729 | 42126 | 1603 |
میزان مصرف گاز - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل