دادههای رسمی
آب - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۲۲ از گزارش «آب - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شهرستان | کل - حجم فروش آب در نقاط شهری - هزارمتر مکعب - هزارمتر مکعب - فقره | خانگی - حجم فروش آب در نقاط شهری - هزارمتر مکعب - هزارمتر مکعب - فقره | تجاری - حجم فروش آب در نقاط شهری - هزارمتر مکعب - هزارمتر مکعب - فقره | کل - تعداد انشعابات در نقاط شهری - فقره - هزارمتر مکعب - فقره | خانگی - تعداد انشعابات در نقاط شهری - - فقره - هزارمتر مکعب - فقره | تجاری - تعداد انشعابات در نقاط شهری - فقره - هزارمتر مکعب - فقره | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 294103 | 259802 | 11701 | 1908121 | 1655989 | 211773 |
1 | اسلام شهر | 11784 | 9400 | 259 | 101673 | 88754 | 11080 |
2 | بهارستان | 10199 | 9973 | 118 | 111090 | 103262 | 6876 |
3 | پاکدشت | 6031 | 5483 | 260 | 65323 | 51905 | 12552 |
4 | پردیس | 3887 | 3725 | 104 | 34527 | 31170 | 2873 |
5 | پیشوا | 1273 | 1181 | 39 | 14209 | 12121 | 1905 |
6 | تهران | 208383 | 180906 | 9628 | 1073257 | 926996 | 119006 |
7 | دماوند | 3405 | 3220 | 90 | 47124 | 42689 | 3604 |
8 | رباط کریم | 6082 | 5582 | 229 | 50522 | 46601 | 3237 |
9 | ری | 4167 | 3503 | 135 | 41630 | 35896 | 5162 |
10 | شمیرانات | 1056 | 988 | 36 | 13083 | 12076 | 789 |
11 | شهریار | 14880 | 13985 | 294 | 121396 | 104442 | 14962 |
12 | فیروزکوه | 538 | 495 | 15 | 11674 | 10583 | 787 |
13 | قدس | 6398 | 6125 | 93 | 56092 | 48104 | 6232 |
14 | قرچک | 5205 | 4924 | 115 | 56082 | 46420 | 9012 |
15 | ملارد | 6388 | 6181 | 119 | 54034 | 45318 | 7596 |
16 | ورامین | 4427 | 4131 | 167 | 56405 | 49652 | 6100 |
آب - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل