دادههای رسمی
فاضلاب - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۳ در صفحه ۲۳ از گزارش «فاضلاب - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شهرستان | تعدادمشترکین فعال - فقره - شهری - فقره - متر مکعب | تعدادمشترکین فعال - فقره - روستایی - فقره - متر مکعب | تعدادمشترکین فعال خانگی - فقره - شهری - فقره - متر مکعب | تعدادمشترکین فعال خانگی - فقره - روستایی - فقره - متر مکعب | حجم فاضلاب تصفیه شده در روز - متر مکعب - شهری - فقره - متر مکعب | حجم فاضلاب تصفیه شده در روز - متر مکعب - روستایی - فقره - متر مکعب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 789045 | 1108 | 731214 | 1062 | 765533 | 397 |
1 | اسلام شهر | 13767 | 0 | 13147 | 0 | 14421 | 0 |
2 | بهارستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | پاکدشت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | پردیس | 12502 | 44 | 11717 | 44 | 23461 | 0 |
5 | پیشوا | 1904 | 0 | 1859 | 0 | 4226 | 0 |
6 | تهران | 684498 | 7 | 631385 | 7 | 663544 | 0 |
7 | دماوند | 1602 | 996 | 1601 | 0 | 50 | 0 |
8 | رباط کریم | 24398 | 0 | 23406 | 951 | 11528 | 322 |
9 | ری | 3680 | 61 | 3353 | 0 | 2728 | 0 |
10 | شمیرانات | 3980 | 0 | 3752 | 60 | 2609 | 75 |
11 | شهریار | 9841 | 0 | 9428 | 0 | 9621 | 0 |
12 | فیروزکوه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | قدس | 21394 | 0 | 20831 | 0 | 21788 | 0 |
14 | قرچک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ملارد | 11479 | 0 | 10735 | 0 | 11557 | 0 |
16 | ورامین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فاضلاب - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل