دادههای رسمی
حمل ونقل هوایی - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۶ در صفحه ۲۵ از گزارش «حمل ونقل هوایی - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شرح | بهار ۱۴۰۰ | |
---|---|---|
0 | تعداد پروازهای داخلی - ورودی | 14309 |
1 | تعداد پروازهای داخلی - خروجی | 14321 |
2 | تعداد مسافر در پروازهای داخلی - ورودی | 1158328 |
3 | تعداد مسافر در پروازهای داخلی - خروجی | 1102964 |
4 | تعداد پروازهای بین المللی - به استثنای حج - ورودی | 2524 |
5 | تعداد پروازهای بین المللی - به استثنای حج - خروجی | 2520 |
6 | تعداد مسافر در پروازهای بین المللی - به استثنای حج - ورودی | 265938 |
7 | تعداد مسافر در پروازهای بین المللی - به استثنای حج - خروجی | 262583 |
8 | وزن بار در پروازهای داخلی - تن - ورودی | 9533 |
9 | وزن بار در پروازهای داخلی - تن - خروجی | 8032 |
10 | وزن بار در پروازهای بین المللی - تن - ورودی | 18620 |
11 | وزن بار در پروازهای بین المللی - تن - خروجی | 10848 |
حمل ونقل هوایی - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱۰۲۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل