دادههای رسمی
صنعت و معدن - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۰ در صفحه ۲۸ از گزارش «صنعت و معدن - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شهرستان | پروانه های بهره برداری صنعتی - تعداد پروانه | پروانه های بهره برداری صنعتی - میزان سرمایه گذاری - میلیون ریال | پروانه های بهره برداری صنعتی - تعداد اشتغال | پروانه های بهره برداری معدن - تعداد پروانه | پروانه های بهره برداری معدن - میزان طرفیت استخراج - تن | پروانه های بهره برداری معدن - میزان سرمایه گذاری - میلیون ریال | پروانه های بهره برداری معدن - تعداد اشتغال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 119 | 31981122 | 1929 | 2 | 185000 | 68104427 | 19 |
1 | اسلام شهر | 5 | 90578 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بهارستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | پاکدشت | 28 | 2491025 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | پردیس | 1 | 1718032 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | پیشوا | 2 | 124360 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | تهران | 17 | 492109 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | دماوند | 2 | 19627 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | رباط کریم | 17 | 2772906 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ری | 24 | 15945233 | 495 | 2 | 185000 | 68104427 | 19 |
10 | شمیرانات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | شهریار | 3 | 214860 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | فیروزکوه | 1 | 124500 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | قدس | 7 | 236540 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | قرچک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ملارد | 10 | 7550642 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ورامین | 2 | 200710 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صنعت و معدن - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل