دادههای رسمی
فرهنگ - سینما - ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۰ در صفحه ۳۹ از گزارش «فرهنگ - سینما - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.
شهرستان | تعداد تماشاگر سینما - نفر - | میزان کل فروش فیلم ها - میلیارد ریال | تعداد عناوین فیلم ها | تعداد اکران فیلم ها | |
---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 63771 | 16 | 10 | 8816 |
1 | اسلام شهر | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بهارستان | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | پاکدشت | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | پردیس | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | پیشوا | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | تهران | 63182 | 0 | 0 | 0 |
7 | دماوند | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | رباط کریم | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ری | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | شمیرانات | 548 | 0 | 0 | 0 |
11 | شهریار | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | فیروزکوه | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | قدس | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | قرچک | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ملارد | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ورامین | 0 | 0 | 0 | 0 |
فرهنگ - سینما - ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۹۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های فصلی استان تهران - بهار ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه تهرانحجم فایل: ۹۰۹.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل