دادههای رسمی
نرخ تورم مصرف کننده در ایران و کشورهای منطقه - ۱۹۸۰ - ۲۰۲۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «نرخ تورم مصرف کننده در ایران و کشورهای منطقه - ۱۹۸۰ - ۲۰۲۳» برگرفته شده است.
کشور | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | افغانستان | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 5.1 | 35.7 | 16.4 | 10.6 | 6.8 | 8.7 | 26.4 | -6.8 | 2.2 | 11.8 | 6.4 | 7.4 | 4.7 | -0.7 | 4.4 | 5 | 0.6 | 2.3 | 5.6 | 5.1 | 13.7 | no data |
1 | سوریه | 19.3 | 18.4 | 14.3 | 6 | 9.5 | 16.8 | 36.2 | 71.4 | 30 | 15.4 | 11.1 | 9 | 11.1 | 13.2 | 15.3 | 7.7 | 8.9 | 1.9 | -1 | -3.7 | -3.9 | 3.4 | -0.5 | 5.8 | 4.4 | 7.2 | 10.4 | 4.7 | 15.2 | 2.8 | 4.4 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
2 | ترکیه | 110.6 | 36.4 | 31.1 | 31.3 | 48.4 | 44.5 | 34.6 | 38.9 | 73.7 | 63.3 | 60.3 | 66 | 70.1 | 66.1 | 104.5 | 89.6 | 80.2 | 85.7 | 84.7 | 64.9 | 55 | 54.2 | 45.1 | 25.3 | 8.6 | 8.2 | 9.6 | 8.8 | 10.4 | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 8.9 | 7.5 | 8.9 | 7.7 | 7.8 | 11.1 | 16.3 | 15.2 | 12.3 | 19.6 | 72.3 | 51.2 |
3 | ایران | 20.6 | 24.2 | 18.7 | 19.7 | 12.6 | 4.4 | 23.7 | 27.7 | 28.9 | 17.4 | 9 | 20.2 | 24.5 | 22.5 | 34.9 | 49.3 | 23.9 | 16.5 | 18.5 | 20.2 | 12.3 | 11.5 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 10.3 | 12 | 18.4 | 25.3 | 10.8 | 12.3 | 21.5 | 30.6 | 34.7 | 15.6 | 11.9 | 9.1 | 9.6 | 30.2 | 34.7 | 36.4 | 40.2 | 45.8 | 47 |
4 | پاکستان | 11.9 | 11.9 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 3.5 | 4.7 | 8.8 | 7.9 | 9.1 | 12.6 | 4.8 | 9.8 | 11.3 | 13 | 10.8 | 12.8 | 6.8 | 5.7 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 4.6 | 9.3 | 7.9 | 7.8 | 12 | 19.6 | 10.1 | 13.7 | 11 | 7.4 | 8.6 | 4.5 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 6.7 | 10.7 | 8.9 | 12.1 | 29.2 |
5 | مصر | 20.5 | 10.4 | 14.9 | 16 | 17.1 | 12.1 | 23.9 | 25.2 | 15.2 | 20.1 | 21.2 | 14.7 | 21.1 | 11 | 9 | 9.4 | 7.1 | 6.2 | 5 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 8.2 | 8.7 | 4.3 | 10.9 | 11.7 | 16.2 | 11.7 | 11.1 | 8.7 | 6.9 | 10.1 | 11 | 10.2 | 23.5 | 20.9 | 13.9 | 5.7 | 4.5 | 8.5 | 23.5 |
6 | یمن | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 44.9 | 51.2 | 61.7 | 71.3 | 63.9 | 38.8 | 4.6 | 11.5 | 7.9 | 11 | 11.9 | 12.2 | 10.8 | 12.5 | 9.9 | 10.8 | 7.9 | 19 | 3.7 | 11.2 | 19.5 | 9.9 | 11 | 8.2 | 22 | 21.3 | 30.4 | 33.6 | 15.7 | 21.7 | 31.5 | 29.5 | 14.9 |
7 | آذربایجان | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1129.7 | 1664 | 411.8 | 19.8 | 3.7 | -0.8 | -8.5 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 6.7 | 9.6 | 8.3 | 16.7 | 20.8 | 1.5 | 5.7 | 7.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 4 | 12.4 | 12.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 6.7 | 13.9 | 10.3 |
8 | ترکمنستان | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 3102.4 | 1748.3 | 1005.3 | 992.4 | 83.7 | 16.8 | 23.5 | 8 | 11.6 | 8.8 | 5.6 | 5.9 | 10.7 | 8.2 | 6.3 | 14.5 | -2.7 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 6 | 7.4 | 3.6 | 8 | 13.3 | 5.1 | 6.1 | 19.5 | 11.2 | 5.9 |
9 | عراق | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 37 | 53.2 | 30.8 | 2.7 | -2.2 | 2.4 | 5.6 | 6.1 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 6 | 5 | 5.3 |
10 | تاجیکستان | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2600.7 | 350.4 | 612.5 | 418.5 | 88 | 43.2 | 27.5 | 32.9 | 38.6 | 12.2 | 16.4 | 7.2 | 7.3 | 10 | 13.2 | 20.4 | 6.4 | 6.5 | 12.4 | 5.8 | 5 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 3.8 | 7.8 | 8.6 | 9 | 6.6 | 4.6 |
11 | اسرائیل | 316.6 | 116.8 | 120.4 | 145.6 | 373.8 | 304.6 | 48.2 | 19.9 | 16.2 | 20.2 | 17.2 | 19 | 11.9 | 10.9 | 12.3 | 10 | 11.3 | 9 | 5.4 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | 5.7 | 0.7 | -0.4 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 4.6 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | 1.5 | 4.4 | 4.3 |
12 | ارمنستان | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 3731.8 | 5273.4 | 176.7 | 18.7 | 14 | 8.7 | 0.7 | -0.8 | 3.2 | 1 | 4.7 | 6.9 | 0.6 | 2.9 | 4.4 | 9.1 | 3.5 | 8.2 | 7.5 | 2.5 | 5.7 | 3 | 3.7 | -1.4 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 7.2 | 8.6 | 3.5 |
13 | کویت | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 4 | 3.4 |
14 | امارات متحده عربی | 10.1 | 7.9 | 7.1 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 5.4 | 5.5 | 5 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 6.4 | 5.3 | 5.7 | 4.3 | 3 | 3 | 2 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 5 | 6.2 | 9.3 | 11.1 | 12.3 | -4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 4.1 | 1.6 | 2 | 3.1 | -1.9 | -2.1 | -0.1 | 4.8 | 3.1 |
15 | قطر | 6.8 | 8.5 | 5.7 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 4.5 | 4.8 | 3.3 | 3 | 4.5 | 2.9 | -0.7 | 1.4 | 3 | 7 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 6.8 | 9 | 11.7 | 13.7 | 15.1 | -4.9 | -2.4 | 2 | 1.8 | 3.1 | 4.2 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | -0.9 | -2.5 | 2.3 | 5 | 2.8 |
16 | اردن | 10.9 | 7.7 | 7.6 | 5 | 4 | 2.8 | 0 | -0.2 | 6.7 | 25.7 | 16.2 | 8.2 | 4 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | 6.5 | 3 | 3.1 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 6.3 | 4.3 | 12.7 | -1.3 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 3 | -1.1 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 2.7 |
17 | عربستان سعودی | 4.4 | 3.6 | 1.9 | 0.6 | -0.7 | -2.3 | -3.1 | -2.4 | -0.4 | 1.2 | -1.1 | 3.9 | -1 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -2.1 | -1 | -1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 5 | 6.1 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | -0.8 | 2.5 | -2.1 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 |
18 | عمان | 10 | 6.4 | 2.5 | -2.1 | -7.4 | -4 | 7.6 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 10 | 4.6 | 1 | 1.1 | -0.7 | -1.1 | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 5.9 | 12.6 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 2.9 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | -0.9 | 1.5 | 2.8 | 1.1 |
19 | بحرین | 3.8 | 11.4 | 8.7 | 3.2 | 0 | -2.4 | -2.5 | -1.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | 2.6 | 4 | 3.1 | -0.2 | 4.6 | -0.4 | -1.3 | -0.7 | -1.2 | -0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 2 | -0.3 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 1 | -2.3 | -0.6 | 3.6 | 1 |
نرخ تورم مصرف کننده در ایران و کشورهای منطقه - ۱۹۸۰ - ۲۰۲۳
دوره زمانی: ۱۳۵۸ - ۱۴۰۲منبع: صندوق بینالمللی پول
حجم فایل: ۴.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل