دادههای رسمی
نرخ تورم سالانه - ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «نرخ تورم سالانه - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.
سال | شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی | نرخ تورم | |
---|---|---|---|
0 | 1316 | 0.004 | 21.2 |
1 | 1317 | 0.004 | 8.8 |
2 | 1318 | 0.004 | 8.0 |
3 | 1319 | 0.004 | 13.8 |
4 | 1320 | 0.008 | 49.5 |
5 | 1321 | 0.012 | 96.2 |
6 | 1322 | 0.028 | 110.5 |
7 | 1323 | 0.028 | 2.7 |
8 | 1324 | 0.024 | -14.4 |
9 | 1325 | 0.02 | -11.5 |
10 | 1326 | 0.024 | 6.6 |
11 | 1327 | 0.024 | 11.1 |
12 | 1328 | 0.028 | 2.3 |
13 | 1329 | 0.02 | -17.2 |
14 | 1330 | 0.024 | 8.3 |
15 | 1331 | 0.024 | 7.2 |
16 | 1332 | 0.028 | 9.2 |
17 | 1333 | 0.032 | 15.9 |
18 | 1334 | 0.032 | 1.7 |
19 | 1335 | 0.036 | 8.8 |
20 | 1336 | 0.036 | 4.4 |
21 | 1337 | 0.036 | 1.0 |
22 | 1338 | 0.044 | 13.0 |
23 | 1339 | 0.048 | 7.9 |
24 | 1340 | 0.048 | 1.6 |
25 | 1341 | 0.048 | 0.9 |
26 | 1342 | 0.048 | 1.0 |
27 | 1343 | 0.052 | 4.5 |
28 | 1344 | 0.052 | 0.3 |
29 | 1345 | 0.052 | 0.8 |
30 | 1346 | 0.052 | 0.8 |
31 | 1347 | 0.052 | 1.5 |
32 | 1348 | 0.052 | 3.6 |
33 | 1349 | 0.056 | 1.5 |
34 | 1350 | 0.056 | 5.5 |
35 | 1351 | 0.06 | 6.3 |
36 | 1352 | 0.069 | 11.2 |
37 | 1353 | 0.077 | 15.5 |
38 | 1354 | 0.085 | 9.9 |
39 | 1355 | 0.101 | 16.6 |
40 | 1356 | 0.125 | 25.1 |
41 | 1357 | 0.137 | 10.0 |
42 | 1358 | 0.153 | 11.4 |
43 | 1359 | 0.19 | 23.5 |
44 | 1360 | 0.234 | 22.8 |
45 | 1361 | 0.278 | 19.2 |
46 | 1362 | 0.319 | 14.8 |
47 | 1363 | 0.355 | 10.4 |
48 | 1364 | 0.379 | 6.9 |
49 | 1365 | 0.468 | 23.7 |
50 | 1366 | 0.597 | 27.7 |
51 | 1367 | 0.77 | 28.9 |
52 | 1368 | 0.903 | 17.4 |
53 | 1369 | 0.984 | 9.0 |
54 | 1370 | 1.189 | 20.7 |
55 | 1371 | 1.48 | 24.4 |
56 | 1372 | 1.814 | 22.9 |
57 | 1373 | 2.456 | 35.2 |
58 | 1374 | 3.665 | 49.4 |
59 | 1375 | 4.52 | 23.2 |
60 | 1376 | 5.298 | 17.3 |
61 | 1377 | 6.258 | 18.1 |
62 | 1378 | 7.516 | 20.1 |
63 | 1379 | 8.463 | 12.6 |
64 | 1380 | 9.427 | 11.4 |
65 | 1381 | 10.915 | 15.8 |
66 | 1382 | 12.624 | 15.6 |
67 | 1383 | 14.544 | 15.2 |
68 | 1384 | 16.048 | 10.4 |
69 | 1385 | 17.955 | 11.9 |
70 | 1386 | 21.265 | 18.4 |
71 | 1387 | 26.66 | 25.4 |
72 | 1388 | 29.527 | 10.8 |
73 | 1389 | 33.188 | 12.4 |
74 | 1390 | 40.321 | 21.5 |
75 | 1391 | 52.635 | 30.5 |
76 | 1392 | 70.916 | 34.7 |
77 | 1393 | 81.948 | 15.6 |
78 | 1394 | 91.714 | 11.9 |
79 | 1395 | 100 | 9.0 |
80 | 1396 | 109.6 | 9.6 |
81 | 1397 | 143.842 | 31.2 |
82 | 1398 | 203.15 | 41.2 |
83 | 1399 | 298.858 | 47.1 |
84 | 1400 | 437.042 | 46.2 |
85 | 1401 | 640.225 | 46.5 |
86 | - | - | 43.6 |
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل