دادههای رسمی
وراث وظیفه بگیر به تفکیک جنسیت - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷ در صفحه ۲۴ از گزارش «وراث وظیفه بگیر به تفکیک جنسیت - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال و استان | زن و مرد | زن | مرد | |
---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 319460 | 294313 | 25147 |
1 | ۱۳۹۵ | 328702 | 304000 | 24702 |
2 | ۱۳۹۶ | 335571 | 311873 | 23698 |
3 | ۱۳۹۷ | 345011 | 321673 | 23338 |
4 | ۱۳۹۸ | 351801 | 329370 | 22431 |
5 | آذربایجان شرقی | 17979 | 16877 | 1102 |
6 | آذربایجان غربی | 10864 | 10141 | 723 |
7 | اردبیل | 4507 | 4095 | 412 |
8 | اصفهان | 20236 | 19042 | 1194 |
9 | البرز | 6921 | 6600 | 321 |
10 | ایلام | 2808 | 2475 | 333 |
11 | بوشهر | 3720 | 3395 | 325 |
12 | تهران | 86073 | 83135 | 2983 |
13 | چهار محال و بختیاری | 2782 | 2460 | 322 |
14 | خراسان جنوبی | 2878 | 2539 | 339 |
15 | خراسان رضوی | 25836 | 24059 | 1777 |
16 | خراسان شمالی | 2333 | 2083 | 250 |
17 | خوزستان | 18397 | 17223 | 1174 |
18 | زنجان | 4173 | 3925 | 248 |
19 | سمنان | 5127 | 4871 | 256 |
20 | سیستان و بلوچستان | 10017 | 8646 | 1371 |
21 | فارس | 21125 | 19536 | 1589 |
22 | قزوین | 3498 | 3294 | 204 |
23 | قم | 3416 | 3155 | 261 |
24 | کردستان | 5304 | 4844 | 460 |
25 | کرمان | 12877 | 11498 | 1379 |
26 | کرمانشاه | 9302 | 8639 | 663 |
27 | کهگیلویه و بویر احمد | 3115 | 2719 | 396 |
28 | گلستان | 7515 | 6967 | 548 |
29 | گیلان | 14187 | 13510 | 677 |
30 | لرستان | 8104 | 7450 | 654 |
31 | مازندران | 16512 | 15700 | 812 |
32 | مرکزی | 6419 | 6015 | 404 |
33 | هرمزگان | 4497 | 4068 | 429 |
34 | همدان | 7100 | 6547 | 553 |
35 | یزد | 4179 | 3862 | 317 |
وراث وظیفه بگیر به تفکیک جنسیت - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلخلاصه سالنامه صندوق باز نشستگی کشوری - ۱۳۹۸
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۳.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل