دادههای رسمی
خدمات رفاهی و حمایتی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۳۶ از گزارش «خدمات رفاهی و حمایتی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال | تعداد کمک هزینه تورها | تعداد وام | تعداد افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی | تعداد افراد تحت پوشش بیمه عمر و حوادث | تعداد غرامت های پرداختی بیمه عمر وحوادث | سمعک | عصا | عینک | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 47184 | 213090 | 2000000 | 1022937 | 6308 | 2133 | 390 | 38478 |
1 | ۱۳۹۵ | 72257 | 213598 | 1952052 | 988713 | 5290 | 2677 | 561 | 43856 |
2 | ۱۳۹۶ | 106502 | 279736 | 1982833 | 1021532 | 6511 | 2634 | 567 | 40470 |
3 | ۱۳۹۷ | 158568 | 323111 | 1986250 | 1019948 | 5652 | 2047 | 560 | 33463 |
4 | ۱۳۹۸ | 141106 | 243767 | 2044328 | 1029554 | 3881 | 1720 | 479 | 26633 |
خدمات رفاهی و حمایتی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۵۸۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلخلاصه سالنامه صندوق باز نشستگی کشوری - ۱۳۹۸
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۳.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل