دادههای رسمی
خانه های امید بازنشستگان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱ در صفحه ۳۷ از گزارش «خانه های امید بازنشستگان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
استان | تعداد | نام شهرستان | |
---|---|---|---|
0 | جمع | 44 | سراسر کشور |
1 | آذربایجان شرقی | 4 | تبریز- مرند- سراب - میانه |
2 | آذربایجان غربی | 2 | ارومیه - مهاباد |
3 | اصفهان | 4 | شهرضا- خمینی شهر- آران بیدگل - نجف آباد |
4 | خراسان رضوی | 3 | مشهد - نیشابور- سبزوار |
5 | خراسان شمالی | 2 | بجنورد- شیروان - آبدرمانی |
6 | خراسان جنوبی | 1 | بیرجند |
7 | خوزستان | 3 | اهواز- اندیمشک - دزفول |
8 | زنجان | 1 | زنجان |
9 | سمنان | 1 | سمنان |
10 | سیستان و بلوچستان | 1 | زابل |
11 | فارس | 3 | شیراز- جهرم - نورآباد ممسنی |
12 | قزوین | 1 | قزوین |
13 | قم | 2 | قم - بانوان- آقایان |
14 | کرمان | 2 | کرمان - جیرفت |
15 | کرمانشاه | 1 | کرمانشاه |
16 | کهگیلویه و بویر احمد | 2 | یاسوج - گچساران |
17 | گیلان | 2 | رشت - رودبار |
18 | مازندران | 1 | ساری |
19 | مرکزی | 2 | اراک - محلات |
20 | هرمزگان | 2 | بندرعباس |
21 | یزد | 2 | یزد - اردکان |
22 | همدان | 1 | ملایر |
23 | گلستان | 1 | گرگان |
خانه های امید بازنشستگان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلخلاصه سالنامه صندوق باز نشستگی کشوری - ۱۳۹۸
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیحجم فایل: ۳.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل