دادههای بینالمللی
آمار مرگ و میر بر اثر سرطان - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «آمار مرگ و میر بر اثر سرطان - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.
کشور | شماره - هر دو جنس | ASR (جهان) - هر دو جنس | نرخ خام - هر دو جنس | ریسک تجمعی | شماره - مرد | ASR (جهان) - مردان | نرخ خام - مردان | تقدیر خطر 74 - مردان | شماره - زن | ASR (جهان) - زنان | نرخ خام - زنان | تقدیر خطر 74 - مونث | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 9732116 | 91.6 | 123.5 | 9.6 | 5424438 | 109.7 | 136.6 | 11.4 | 4307678 | 76.8 | 110.2 | 8.0 |
1 | 0-افغانستان | 16923 | 78.7 | 41.5 | 8.7 | 8362 | 81.0 | 40.0 | 9.0 | 8561 | 77.5 | 43.1 | 8.4 |
2 | 0-ارمنستان | 5861 | 116.7 | 197.2 | 12.9 | 3244 | 160.3 | 232.1 | 17.4 | 2617 | 87.0 | 166.2 | 9.6 |
3 | 0-آذربایجان | 11314 | 93.2 | 109.8 | 10.2 | 6601 | 122.8 | 128.2 | 13.2 | 4713 | 71.0 | 91.5 | 7.7 |
4 | 0-بحرین | 607 | 58.6 | 34.0 | 5.6 | 312 | 59.1 | 27.0 | 5.1 | 295 | 62.8 | 47.1 | 6.4 |
5 | 0-ایران، جمهوری اسلامی | 87247 | 96.5 | 101.4 | 9.2 | 50713 | 110.8 | 116.9 | 10.4 | 36534 | 81.4 | 85.7 | 7.9 |
6 | 0-عراق | 21536 | 84.4 | 51.1 | 9.0 | 10403 | 91.9 | 48.7 | 9.7 | 11133 | 79.5 | 53.5 | 8.4 |
7 | 0-کویت | 1968 | 60.2 | 44.9 | 6.1 | 1098 | 58.0 | 40.9 | 5.5 | 870 | 65.9 | 51.3 | 7.0 |
8 | 0- عمان | 2261 | 66.3 | 42.5 | 7.3 | 1510 | 75.2 | 43.1 | 8.3 | 751 | 57.4 | 41.3 | 6.3 |
9 | 0-پاکستان | 118631 | 69.8 | 51.7 | 7.6 | 58934 | 68.8 | 49.9 | 7.5 | 59697 | 70.8 | 53.6 | 7.8 |
10 | 0-قطر | 782 | 46.2 | 26.2 | 5.0 | 527 | 40.2 | 23.7 | 4.5 | 255 | 61.8 | 33.9 | 6.8 |
11 | 0-عربستان سعودی | 13399 | 46.2 | 37.4 | 4.9 | 8050 | 48.4 | 38.9 | 5.0 | 5349 | 45.0 | 35.3 | 4.9 |
12 | 0-ترکیه | 129672 | 116.1 | 151.6 | 12.5 | 82446 | 168.3 | 195.2 | 17.8 | 47226 | 75.8 | 109.0 | 7.9 |
13 | 0-ترکمنستان | 4456 | 82.5 | 71.9 | 9.1 | 2183 | 94.6 | 71.5 | 10.5 | 2273 | 74.8 | 72.2 | 8.1 |
14 | 0-امارات متحده عربی | 2283 | 54.4 | 22.6 | 5.6 | 1283 | 48.7 | 18.5 | 4.9 | 1000 | 70.3 | 31.8 | 7.5 |
15 | آلبانی | 4955 | 90.5 | 172.9 | 10.4 | 3049 | 116.6 | 209.0 | 13.4 | 1906 | 66.3 | 135.4 | 7.5 |
16 | الجزایر | 35778 | 77.7 | 78.9 | 8.2 | 18809 | 82.7 | 82.1 | 8.7 | 16969 | 73.1 | 75.6 | 7.8 |
17 | آنگولا | 9492 | 53.9 | 27.1 | 5.9 | 4210 | 54.8 | 24.3 | 5.8 | 5282 | 54.6 | 29.9 | 6.0 |
18 | آرژانتین | 70251 | 102.7 | 152.7 | 11.0 | 36588 | 123.6 | 162.9 | 13.0 | 33663 | 88.7 | 142.9 | 9.4 |
19 | استرالیا | 51884 | 84.6 | 199.0 | 8.4 | 29368 | 100.2 | 226.3 | 9.7 | 22516 | 71.2 | 172.0 | 7.2 |
20 | اتریش | 22381 | 91.3 | 246.9 | 9.9 | 12167 | 109.5 | 271.8 | 11.6 | 10214 | 76.7 | 222.5 | 8.4 |
21 | باهاما | 552 | 109.2 | 137.8 | 11.4 | 266 | 119.2 | 136.6 | 11.7 | 286 | 103.3 | 139.0 | 11.2 |
22 | بنگلادش | 116598 | 74.7 | 69.5 | 8.2 | 68591 | 87.8 | 80.9 | 9.7 | 48007 | 60.9 | 57.8 | 6.6 |
23 | باربادوس | 738 | 113.3 | 256.2 | 12.0 | 381 | 124.9 | 272.9 | 13.3 | 357 | 104.5 | 240.5 | 11.0 |
24 | بلاروس | 22644 | 123.5 | 240.1 | 14.3 | 13564 | 192.7 | 308.6 | 21.5 | 9080 | 79.4 | 180.2 | 9.1 |
25 | بلژیک | 29005 | 92.4 | 248.6 | 9.7 | 16045 | 111.7 | 277.1 | 11.5 | 12960 | 76.6 | 220.5 | 8.1 |
26 | بلیز | 211 | 59.9 | 51.2 | 6.1 | 106 | 62.2 | 51.8 | 6.5 | 105 | 57.2 | 50.6 | 5.6 |
27 | بنین | 5069 | 71.6 | 39.7 | 7.7 | 2470 | 79.4 | 38.7 | 8.1 | 2599 | 67.6 | 40.6 | 7.5 |
28 | بوتان | 480 | 67.2 | 60.9 | 8.0 | 280 | 72.4 | 66.7 | 8.5 | 200 | 61.2 | 54.3 | 7.4 |
29 | بولیوی | 11015 | 85.1 | 91.9 | 8.8 | 4958 | 79.5 | 82.4 | 8.2 | 6057 | 91.2 | 101.3 | 9.4 |
30 | بوسنی هرزگوین | 8590 | 116.1 | 264.4 | 13.0 | 5051 | 151.2 | 317.5 | 16.5 | 3539 | 87.9 | 213.4 | 9.9 |
31 | بوتسوانا | 1277 | 66.1 | 52.3 | 7.1 | 552 | 70.2 | 46.6 | 7.5 | 725 | 64.8 | 57.7 | 6.8 |
32 | برزیل | 278835 | 91.3 | 129.5 | 9.5 | 146702 | 107.7 | 138.8 | 11.0 | 132133 | 79.4 | 120.5 | 8.3 |
33 | برونئی دارالسلام | 464 | 104.6 | 104.2 | 10.9 | 229 | 105.6 | 99.2 | 11.0 | 235 | 104.2 | 109.5 | 10.7 |
34 | بلغارستان | 18794 | 114.2 | 274.6 | 12.6 | 10763 | 148.8 | 323.9 | 16.1 | 8031 | 88.0 | 228.0 | 9.6 |
35 | بورکینافاسو | 8970 | 80.9 | 40.6 | 8.6 | 3375 | 70.8 | 30.5 | 7.5 | 5595 | 90.6 | 50.7 | 9.6 |
36 | بوروندی | 5760 | 98.7 | 45.6 | 10.6 | 2431 | 95.3 | 38.8 | 10.1 | 3329 | 103.4 | 52.4 | 11.0 |
37 | کامبوج | 13799 | 99.3 | 80.4 | 10.3 | 7150 | 121.9 | 85.3 | 12.5 | 6649 | 83.4 | 75.7 | 8.6 |
38 | کامرون | 12798 | 87.3 | 45.9 | 9.4 | 5312 | 79.7 | 38.0 | 8.4 | 7486 | 95.8 | 53.7 | 10.3 |
39 | کانادا | 100465 | 96.4 | 261.7 | 8.8 | 52714 | 110.4 | 276.6 | 9.8 | 47751 | 85.0 | 247.1 | 7.8 |
40 | کیپ ورد | 285 | 58.3 | 50.2 | 6.4 | 149 | 75.7 | 52.3 | 7.7 | 136 | 48.8 | 48.1 | 5.6 |
41 | جمهوری آفریقای مرکزی | 2023 | 79.9 | 40.3 | 8.7 | 821 | 76.5 | 33.0 | 8.1 | 1202 | 85.2 | 47.5 | 9.3 |
42 | چاد | 8022 | 95.7 | 46.1 | 10.7 | 4305 | 113.8 | 49.5 | 13.0 | 3717 | 81.4 | 42.6 | 8.8 |
43 | شیلی | 31440 | 90.1 | 163.3 | 9.3 | 16897 | 107.8 | 177.9 | 10.7 | 14543 | 77.6 | 149.1 | 8.1 |
44 | چین | 2574176 | 96.5 | 182.3 | 10.3 | 1629288 | 127.5 | 226.0 | 13.5 | 944888 | 67.8 | 136.8 | 7.1 |
45 | کلمبیا | 56719 | 81.4 | 110.1 | 8.3 | 27816 | 87.6 | 110.0 | 8.8 | 28903 | 76.9 | 110.2 | 7.9 |
46 | کومور | 418 | 75.3 | 46.1 | 8.4 | 167 | 65.9 | 36.5 | 7.3 | 251 | 85.2 | 55.8 | 9.4 |
47 | کنگو، جمهوری دموکراتیک خلق | 37575 | 76.2 | 39.5 | 8.1 | 16827 | 75.2 | 35.4 | 7.8 | 20748 | 78.6 | 43.5 | 8.5 |
48 | کنگو، جمهوری | 1732 | 52.9 | 29.9 | 5.7 | 815 | 59.2 | 28.1 | 6.0 | 917 | 50.3 | 31.6 | 5.6 |
49 | کاستاریکا | 6072 | 75.3 | 117.2 | 7.5 | 3246 | 84.9 | 125.4 | 8.3 | 2826 | 67.6 | 108.9 | 6.7 |
50 | ساحل عاج | 14143 | 93.6 | 51.0 | 10.0 | 6684 | 90.5 | 47.8 | 9.8 | 7459 | 96.8 | 54.2 | 10.1 |
51 | کرواسی | 13854 | 125.7 | 341.3 | 13.6 | 8129 | 172.0 | 414.8 | 17.6 | 5725 | 91.9 | 272.7 | 10.1 |
52 | کوبا | 27724 | 110.2 | 245.2 | 11.7 | 15854 | 133.1 | 282.6 | 13.8 | 11870 | 91.2 | 208.4 | 9.7 |
53 | قبرس | 2837 | 111.5 | 231.9 | 11.5 | 1574 | 134.8 | 257.3 | 13.6 | 1263 | 92.6 | 206.5 | 9.5 |
54 | چک | 28071 | 103.8 | 261.5 | 11.4 | 15488 | 129.9 | 292.8 | 14.0 | 12583 | 82.8 | 231.0 | 9.0 |
55 | دانمارک | 17204 | 106.5 | 294.8 | 11.0 | 9124 | 119.7 | 314.6 | 11.9 | 8080 | 95.9 | 275.3 | 10.1 |
56 | جیبوتی | 572 | 66.7 | 56.3 | 7.6 | 237 | 56.3 | 44.5 | 6.7 | 335 | 78.1 | 69.3 | 8.7 |
57 | جمهوری دومینیکن | 11744 | 92.0 | 106.2 | 9.3 | 6176 | 100.4 | 111.9 | 9.8 | 5568 | 85.8 | 100.5 | 8.9 |
58 | اکوادور | 16158 | 76.0 | 89.2 | 7.3 | 7658 | 75.9 | 84.6 | 7.0 | 8500 | 77.1 | 93.9 | 7.7 |
59 | مصر | 95275 | 107.7 | 89.8 | 11.2 | 51692 | 127.4 | 96.4 | 12.9 | 43583 | 92.2 | 83.0 | 9.5 |
60 | السالوادور | 5292 | 64.7 | 80.8 | 6.3 | 2290 | 65.1 | 74.8 | 6.2 | 3002 | 64.6 | 86.1 | 6.3 |
61 | گینه استوایی | 589 | 72.1 | 39.4 | 7.9 | 279 | 64.7 | 33.5 | 7.2 | 310 | 82.6 | 46.7 | 8.9 |
62 | اریتره | 1724 | 72.5 | 47.1 | 7.9 | 652 | 59.0 | 35.5 | 6.5 | 1072 | 84.9 | 58.7 | 9.2 |
63 | استونی | 4086 | 114.4 | 309.1 | 12.7 | 2201 | 164.7 | 350.4 | 17.5 | 1885 | 82.9 | 271.7 | 9.1 |
64 | اسواتینی | 697 | 88.8 | 58.8 | 8.9 | 231 | 75.9 | 39.5 | 6.7 | 466 | 110.9 | 77.6 | 11.3 |
65 | اتیوپی | 54698 | 74.5 | 45.3 | 8.1 | 19731 | 56.5 | 32.6 | 6.2 | 34967 | 91.4 | 57.9 | 9.8 |
66 | فیجی | 865 | 98.5 | 95.1 | 10.1 | 324 | 80.3 | 70.4 | 8.2 | 541 | 117.0 | 120.4 | 11.9 |
67 | فنلاند | 13445 | 79.8 | 242.0 | 8.5 | 7272 | 95.2 | 265.3 | 9.9 | 6173 | 67.8 | 219.4 | 7.3 |
68 | فرانسه (کلان شهر) | 190612 | 106.7 | 290.6 | 11.2 | 106921 | 135.7 | 336.8 | 14.0 | 83691 | 82.8 | 247.3 | 8.6 |
69 | فرانسه، گوادلوپ | 952 | 93.0 | 238.1 | 9.6 | 533 | 119.4 | 289.5 | 11.7 | 419 | 73.5 | 194.3 | 8.0 |
70 | فرانسه، لا رئونیون | 1580 | 95.2 | 174.0 | 10.2 | 955 | 125.1 | 217.4 | 13.2 | 625 | 70.4 | 133.4 | 7.4 |
71 | فرانسه، مارتینیک | 886 | 79.3 | 236.9 | 8.2 | 459 | 93.3 | 267.3 | 9.5 | 427 | 68.5 | 211.0 | 7.1 |
72 | گویان فرانسه | 233 | 82.6 | 74.2 | 8.1 | 138 | 109.7 | 88.7 | 9.4 | 95 | 63.6 | 59.9 | 6.8 |
73 | پلینزی فرانسه | 481 | 122.3 | 169.3 | 13.6 | 296 | 152.0 | 205.9 | 16.5 | 185 | 94.2 | 131.8 | 10.6 |
74 | گابن | 1094 | 69.5 | 46.9 | 7.4 | 480 | 62.8 | 40.5 | 6.8 | 614 | 76.8 | 53.6 | 8.1 |
75 | نوار غزه و کرانه باختری | 3011 | 98.0 | 56.3 | 10.5 | 1676 | 117.5 | 61.8 | 12.3 | 1335 | 81.5 | 50.7 | 8.8 |
76 | گرجستان | 8459 | 111.7 | 213.1 | 12.3 | 4636 | 151.7 | 245.3 | 16.6 | 3823 | 84.5 | 183.9 | 9.1 |
77 | آلمان | 253170 | 99.7 | 301.8 | 10.7 | 137826 | 118.7 | 332.0 | 12.5 | 115344 | 83.9 | 272.2 | 9.0 |
78 | غنا | 17944 | 82.6 | 55.4 | 8.5 | 8088 | 77.6 | 49.3 | 7.9 | 9856 | 87.8 | 61.7 | 9.2 |
79 | یونان | 32385 | 100.6 | 313.9 | 10.6 | 19120 | 129.7 | 377.5 | 13.6 | 13265 | 76.4 | 252.6 | 7.9 |
80 | گوام | 267 | 101.1 | 155.7 | 10.6 | 153 | 125.8 | 177.0 | 12.4 | 114 | 80.9 | 134.0 | 8.8 |
81 | گواتمالا | 10369 | 71.1 | 55.8 | 7.5 | 4544 | 68.4 | 49.6 | 7.0 | 5825 | 73.6 | 61.8 | 7.9 |
82 | گینه | 6363 | 87.5 | 45.9 | 9.0 | 2432 | 85.0 | 36.1 | 8.6 | 3931 | 90.3 | 55.1 | 9.4 |
83 | گینه بیسائو | 849 | 76.5 | 41.2 | 8.5 | 323 | 67.9 | 32.0 | 7.6 | 526 | 84.3 | 50.0 | 9.3 |
84 | گویان | 612 | 70.2 | 77.1 | 7.4 | 271 | 64.7 | 67.8 | 6.3 | 341 | 76.6 | 86.5 | 8.5 |
85 | هائیتی | 9014 | 92.2 | 77.2 | 8.0 | 4595 | 106.2 | 79.7 | 8.7 | 4419 | 82.6 | 74.7 | 7.4 |
86 | هندوراس | 7011 | 83.3 | 68.6 | 8.8 | 3364 | 85.5 | 65.9 | 8.7 | 3647 | 82.6 | 71.3 | 9.0 |
87 | مجارستان | 32482 | 143.7 | 338.1 | 15.8 | 17355 | 187.9 | 379.3 | 20.0 | 15127 | 112.2 | 300.7 | 12.4 |
88 | ایسلند | 669 | 83.2 | 193.7 | 8.6 | 349 | 90.8 | 201.1 | 8.9 | 320 | 77.0 | 186.2 | 8.2 |
89 | هند | 916827 | 64.4 | 65.2 | 7.2 | 470055 | 66.5 | 64.3 | 7.5 | 446772 | 62.6 | 66.1 | 7.0 |
90 | اندونزی | 242988 | 82.5 | 87.1 | 8.8 | 128740 | 93.9 | 91.6 | 9.9 | 114248 | 73.9 | 82.4 | 7.9 |
91 | ایرلند | 10438 | 98.7 | 207.9 | 9.9 | 5463 | 109.1 | 219.1 | 10.7 | 4975 | 90.0 | 196.9 | 9.1 |
92 | اسرائیل | 12855 | 83.2 | 144.1 | 8.2 | 6500 | 92.9 | 146.2 | 9.1 | 6355 | 75.5 | 142.0 | 7.4 |
93 | ایتالیا | 193706 | 94.2 | 321.4 | 9.6 | 103859 | 113.3 | 353.5 | 11.3 | 89847 | 79.0 | 290.9 | 8.1 |
94 | جامائیکا | 4632 | 116.6 | 155.2 | 11.9 | 2423 | 122.9 | 163.7 | 12.7 | 2209 | 110.6 | 146.8 | 11.2 |
95 | ژاپن | 426278 | 78.6 | 339.4 | 7.7 | 240823 | 100.7 | 392.9 | 9.7 | 185455 | 61.3 | 288.5 | 5.8 |
96 | اردن | 6458 | 84.3 | 62.7 | 9.1 | 3453 | 94.5 | 66.2 | 10.0 | 3005 | 75.5 | 59.2 | 8.2 |
97 | قزاقستان | 20686 | 92.1 | 107.7 | 10.7 | 11365 | 123.9 | 121.9 | 14.5 | 9321 | 71.6 | 94.4 | 8.1 |
98 | کنیا | 29317 | 104.0 | 52.2 | 11.1 | 11314 | 98.4 | 40.5 | 9.8 | 18003 | 112.8 | 63.7 | 12.2 |
99 | کره، جمهوری دموکراتیک خلق | 42789 | 113.9 | 164.6 | 12.5 | 22385 | 143.2 | 176.1 | 15.5 | 20404 | 93.9 | 153.7 | 10.2 |
100 | جمهوری کره | 97615 | 77.0 | 190.2 | 7.5 | 61059 | 110.6 | 237.7 | 10.5 | 36556 | 51.0 | 142.6 | 4.7 |
101 | قرقیزستان | 4672 | 82.8 | 69.4 | 9.6 | 2454 | 105.9 | 73.7 | 12.4 | 2218 | 68.0 | 65.2 | 7.6 |
102 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 6215 | 109.9 | 83.1 | 11.7 | 3544 | 132.9 | 94.4 | 14.1 | 2671 | 89.4 | 71.7 | 9.5 |
103 | لتونی | 5872 | 122.9 | 317.6 | 13.7 | 3160 | 178.5 | 370.4 | 19.2 | 2712 | 89.5 | 272.4 | 9.9 |
104 | لبنان | 7307 | 92.3 | 109.3 | 9.7 | 3950 | 101.1 | 117.2 | 10.1 | 3357 | 85.8 | 101.3 | 9.3 |
105 | لسوتو | 1411 | 82.0 | 64.9 | 8.1 | 507 | 78.0 | 47.2 | 7.3 | 904 | 90.9 | 82.1 | 8.9 |
106 | لیبریا | 2730 | 84.0 | 51.5 | 8.8 | 1137 | 76.6 | 42.6 | 8.0 | 1593 | 91.9 | 60.4 | 9.6 |
107 | لیبی | 5316 | 91.1 | 75.5 | 8.7 | 2920 | 113.6 | 82.2 | 10.3 | 2396 | 74.4 | 68.7 | 7.3 |
108 | لیتوانی | 8349 | 125.0 | 313.7 | 13.9 | 4639 | 181.6 | 376.7 | 19.7 | 3710 | 88.7 | 259.4 | 9.7 |
109 | لوکزامبورگ | 1093 | 77.3 | 170.2 | 8.2 | 576 | 87.4 | 177.2 | 9.1 | 517 | 68.9 | 163.0 | 7.3 |
110 | ماداگاسکار | 14270 | 83.6 | 48.9 | 8.6 | 6048 | 78.9 | 41.5 | 8.1 | 8222 | 89.2 | 56.2 | 9.2 |
111 | مالاوی | 13979 | 117.9 | 69.3 | 12.0 | 5231 | 98.8 | 52.5 | 9.8 | 8748 | 137.0 | 85.6 | 13.9 |
112 | مالزی | 31633 | 86.3 | 95.3 | 8.8 | 16980 | 93.1 | 99.7 | 9.4 | 14653 | 79.9 | 90.8 | 8.2 |
113 | مالدیو | 241 | 58.8 | 44.6 | 6.3 | 150 | 68.5 | 44.4 | 6.9 | 91 | 48.8 | 44.8 | 5.7 |
114 | مالی | 10678 | 102.4 | 49.7 | 10.8 | 4209 | 89.1 | 39.1 | 9.4 | 6469 | 115.1 | 60.4 | 12.1 |
115 | مالت | 1036 | 81.6 | 233.3 | 8.7 | 570 | 96.1 | 255.8 | 10.1 | 466 | 69.7 | 210.7 | 7.4 |
116 | موریتانی | 2234 | 74.8 | 45.6 | 8.1 | 908 | 67.4 | 36.9 | 7.2 | 1326 | 82.6 | 54.4 | 8.9 |
117 | موریس | 1469 | 66.6 | 115.2 | 7.1 | 715 | 71.5 | 113.9 | 7.5 | 754 | 63.9 | 116.6 | 6.9 |
118 | مکزیک | 96210 | 63.5 | 73.1 | 6.7 | 46415 | 66.5 | 72.1 | 6.9 | 49795 | 61.4 | 74.1 | 6.6 |
119 | مولداوی | 8148 | 122.8 | 203.0 | 14.3 | 4847 | 177.5 | 252.5 | 20.2 | 3301 | 84.7 | 157.7 | 9.8 |
120 | مغولستان | 4929 | 181.5 | 145.9 | 19.1 | 2719 | 227.5 | 163.6 | 23.6 | 2210 | 145.5 | 128.8 | 15.3 |
121 | مونته نگرو | 1535 | 121.4 | 244.5 | 13.1 | 847 | 149.7 | 272.7 | 15.7 | 688 | 98.8 | 216.8 | 10.7 |
122 | مراکش | 36947 | 85.9 | 97.8 | 9.1 | 21155 | 105.0 | 112.8 | 10.5 | 15792 | 70.5 | 83.1 | 7.6 |
123 | موزامبیک | 19020 | 96.3 | 57.5 | 9.5 | 7391 | 87.3 | 45.9 | 8.7 | 11629 | 104.8 | 68.5 | 10.2 |
124 | میانمار | 54841 | 97.1 | 99.3 | 10.4 | 27518 | 114.9 | 103.4 | 12.1 | 27323 | 85.1 | 95.5 | 9.1 |
125 | نامیبیا | 1940 | 113.0 | 73.7 | 11.4 | 897 | 134.0 | 70.2 | 12.9 | 1043 | 103.4 | 76.9 | 10.6 |
126 | نپال | 14704 | 55.3 | 48.7 | 6.1 | 6936 | 58.1 | 49.4 | 6.5 | 7768 | 52.5 | 48.0 | 5.7 |
127 | کالدونیای جدید | 467 | 113.2 | 160.5 | 12.1 | 273 | 139.8 | 186.9 | 14.5 | 194 | 90.8 | 133.9 | 9.8 |
128 | نیوزلند | 11301 | 100.2 | 230.7 | 10.0 | 6065 | 112.6 | 252.0 | 11.0 | 5236 | 90.0 | 210.2 | 9.1 |
129 | نیکاراگوئه | 4822 | 76.8 | 71.1 | 7.9 | 2306 | 84.0 | 69.0 | 8.4 | 2516 | 72.2 | 73.2 | 7.6 |
130 | نیجر | 8806 | 66.1 | 33.8 | 6.9 | 4048 | 63.3 | 30.8 | 6.6 | 4758 | 69.1 | 36.7 | 7.2 |
131 | نیجریه | 79542 | 74.6 | 36.7 | 8.0 | 32905 | 68.4 | 30.0 | 7.4 | 46637 | 81.4 | 43.6 | 8.7 |
132 | مقدونیه شمالی | 4364 | 112.5 | 209.7 | 12.7 | 2607 | 143.1 | 250.5 | 15.8 | 1757 | 86.2 | 168.9 | 9.8 |
133 | نروژ | 13393 | 91.8 | 243.0 | 8.8 | 6855 | 102.1 | 245.8 | 9.5 | 6538 | 83.5 | 240.2 | 8.2 |
134 | پاناما | 3770 | 65.7 | 84.8 | 6.9 | 1963 | 71.0 | 88.2 | 7.4 | 1807 | 61.9 | 81.3 | 6.5 |
135 | پاپوآ گینه نو | 7200 | 119.8 | 77.5 | 12.0 | 3274 | 118.6 | 69.0 | 11.8 | 3926 | 122.2 | 86.4 | 12.4 |
136 | پاراگوئه | 6581 | 89.9 | 90.1 | 9.1 | 3532 | 99.8 | 95.2 | 10.0 | 3049 | 81.8 | 84.8 | 8.2 |
137 | پرو | 35934 | 82.4 | 106.7 | 8.1 | 16790 | 79.8 | 100.4 | 7.4 | 19144 | 86.2 | 112.9 | 8.7 |
138 | فیلیپین | 113369 | 112.9 | 100.8 | 12.0 | 56863 | 129.3 | 100.7 | 13.4 | 56506 | 102.0 | 100.8 | 10.9 |
139 | لهستان | 119992 | 133.1 | 318.0 | 14.5 | 65742 | 172.8 | 359.6 | 18.2 | 54250 | 104.3 | 278.8 | 11.4 |
140 | کشور پرتغال | 33762 | 109.0 | 332.9 | 11.2 | 19510 | 148.8 | 406.4 | 15.1 | 14252 | 77.5 | 266.9 | 7.7 |
141 | پورتوریکو | 5796 | 75.0 | 204.8 | 8.0 | 3212 | 96.1 | 239.7 | 10.0 | 2584 | 59.9 | 173.5 | 6.4 |
142 | رومانی | 56216 | 132.5 | 295.4 | 14.6 | 32830 | 179.0 | 354.8 | 19.2 | 23386 | 96.1 | 239.1 | 10.5 |
143 | فدراسیون روسیه | 311729 | 110.5 | 213.8 | 12.8 | 164172 | 153.0 | 242.9 | 17.7 | 147557 | 84.9 | 188.7 | 9.5 |
144 | رواندا | 4887 | 59.4 | 35.9 | 6.5 | 2324 | 67.0 | 34.7 | 7.0 | 2563 | 55.8 | 37.1 | 6.1 |
145 | سنت لوسیا | 223 | 76.1 | 120.5 | 8.2 | 132 | 89.5 | 144.8 | 9.5 | 91 | 63.4 | 96.8 | 7.0 |
146 | ساموآ | 208 | 126.3 | 102.9 | 13.9 | 111 | 144.7 | 106.0 | 15.4 | 97 | 113.7 | 99.5 | 12.6 |
147 | سائوتومه و پرنسیپ | 90 | 68.0 | 39.5 | 8.0 | 48 | 78.6 | 42.1 | 8.8 | 42 | 60.1 | 36.9 | 7.3 |
148 | سنگال | 8134 | 81.6 | 46.1 | 8.7 | 3111 | 74.2 | 36.1 | 7.8 | 5023 | 88.1 | 55.6 | 9.4 |
149 | صربستان | 23881 | 128.4 | 276.0 | 14.1 | 13570 | 161.0 | 320.3 | 17.4 | 10311 | 101.9 | 233.5 | 11.3 |
150 | سیرا لئون | 1334 | 25.5 | 16.1 | 2.9 | 633 | 27.7 | 15.3 | 3.2 | 701 | 24.7 | 16.9 | 2.7 |
151 | سنگاپور | 13277 | 110.8 | 223.4 | 11.1 | 7659 | 131.4 | 246.2 | 12.9 | 5618 | 92.9 | 198.3 | 9.2 |
152 | اسلواکی | 15166 | 125.7 | 277.8 | 13.5 | 8393 | 166.9 | 315.7 | 17.5 | 6773 | 95.9 | 241.8 | 10.2 |
153 | اسلوونی | 6898 | 116.7 | 332.0 | 12.3 | 3876 | 147.3 | 374.3 | 14.8 | 3022 | 92.6 | 289.9 | 9.9 |
154 | جزایر سلیمان | 365 | 74.6 | 50.6 | 7.5 | 166 | 70.8 | 45.3 | 7.3 | 199 | 78.4 | 56.1 | 7.7 |
155 | سومالی | 8038 | 95.5 | 47.7 | 10.1 | 3104 | 78.1 | 37.0 | 7.9 | 4934 | 112.6 | 58.4 | 12.0 |
156 | آفریقای جنوبی | 64547 | 122.5 | 106.2 | 11.8 | 30653 | 146.3 | 102.5 | 13.7 | 33894 | 110.6 | 109.9 | 10.6 |
157 | سودان جنوبی | 5081 | 76.3 | 43.7 | 8.1 | 2143 | 69.8 | 36.8 | 7.2 | 2938 | 83.3 | 50.6 | 9.0 |
158 | اسپانیا | 115590 | 88.8 | 247.4 | 9.6 | 69442 | 117.2 | 302.3 | 12.4 | 46148 | 65.3 | 194.3 | 6.9 |
159 | سری لانکا | 19145 | 59.0 | 88.7 | 6.6 | 9820 | 67.8 | 95.1 | 7.5 | 9325 | 52.6 | 82.9 | 5.9 |
160 | سودان | 18504 | 64.4 | 40.2 | 6.6 | 8001 | 58.7 | 34.8 | 6.0 | 10503 | 69.7 | 45.6 | 7.2 |
161 | سورینام | 626 | 91.5 | 104.9 | 9.1 | 340 | 114.8 | 113.4 | 10.8 | 286 | 76.1 | 96.3 | 7.8 |
162 | سوئد | 25569 | 85.2 | 250.2 | 8.6 | 13208 | 92.4 | 257.9 | 8.9 | 12361 | 80.0 | 242.5 | 8.3 |
163 | سوئیس | 19420 | 78.8 | 221.3 | 8.2 | 10592 | 92.3 | 243.2 | 9.3 | 8828 | 67.6 | 199.8 | 7.1 |
164 | جمهوری عربی سوریه | 13848 | 91.0 | 71.5 | 9.3 | 7217 | 103.7 | 74.6 | 10.5 | 6631 | 80.5 | 68.5 | 8.1 |
165 | تاجیکستان | 4225 | 63.9 | 42.4 | 6.7 | 2149 | 70.7 | 42.9 | 7.6 | 2076 | 58.3 | 42.0 | 6.1 |
166 | تانزانیا، جمهوری متحده | 29743 | 97.1 | 47.0 | 10.2 | 12796 | 97.2 | 40.4 | 9.9 | 16947 | 100.1 | 53.5 | 10.6 |
167 | تایلند | 118829 | 93.4 | 169.6 | 10.1 | 65100 | 112.4 | 191.2 | 12.0 | 53729 | 78.2 | 149.2 | 8.6 |
