دادههای بینالمللی
نسبت مرگ و میر به نسبت آمار ابتلا به سرطان در سال - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «نسبت مرگ و میر به نسبت آمار ابتلا به سرطان در سال - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.
کشور | شماره - هر دو جنس | شماره - مرد | شماره - زن | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 0.487647 | 0.526515 | 0.446171 |
1 | 0-افغانستان | 0.697137 | 0.744016 | 0.656720 |
2 | 0-ارمنستان | 0.615651 | 0.642885 | 0.584935 |
3 | 0-آذربایجان | 0.611468 | 0.666700 | 0.547896 |
4 | 0-بحرین | 0.438901 | 0.477064 | 0.404664 |
5 | 0-ایران، جمهوری اسلامی | 0.635920 | 0.663427 | 0.601313 |
6 | 0-عراق | 0.576106 | 0.657419 | 0.516421 |
7 | 0-کویت | 0.452726 | 0.517925 | 0.390660 |
8 | 0- عمان | 0.558962 | 0.610594 | 0.477735 |
9 | 0-پاکستان | 0.638666 | 0.673008 | 0.608036 |
10 | 0-قطر | 0.451241 | 0.482159 | 0.398438 |
11 | 0-عربستان سعودی | 0.476612 | 0.545948 | 0.400135 |
12 | 0-ترکیه | 0.540271 | 0.622347 | 0.439160 |
13 | 0-ترکمنستان | 0.654620 | 0.716442 | 0.604521 |
14 | 0-امارات متحده عربی | 0.413138 | 0.492137 | 0.342583 |
15 | آلبانی | 0.617907 | 0.664705 | 0.555361 |
16 | الجزایر | 0.552872 | 0.640045 | 0.480354 |
17 | آنگولا | 0.661049 | 0.671880 | 0.652663 |
18 | آرژانتین | 0.526540 | 0.562546 | 0.492293 |
19 | استرالیا | 0.244353 | 0.252383 | 0.234617 |
20 | اتریش | 0.441597 | 0.445335 | 0.437224 |
21 | باهاما | 0.578010 | 0.557652 | 0.598326 |
22 | بنگلادش | 0.697123 | 0.722604 | 0.663685 |
23 | باربادوس | 0.658929 | 0.659170 | 0.658672 |
24 | بلاروس | 0.487996 | 0.544018 | 0.422935 |
25 | بلژیک | 0.357504 | 0.367625 | 0.345720 |
26 | بلیز | 0.515892 | 0.563830 | 0.475113 |
27 | بنین | 0.676227 | 0.712226 | 0.645233 |
28 | بوتان | 0.752351 | 0.786517 | 0.709220 |
29 | بولیوی | 0.626600 | 0.644566 | 0.612623 |
30 | بوسنی هرزگوین | 0.602173 | 0.644178 | 0.550903 |
31 | بوتسوانا | 0.551144 | 0.586610 | 0.526890 |
32 | برزیل | 0.444576 | 0.458858 | 0.429726 |
33 | برونئی دارالسلام | 0.501622 | 0.578283 | 0.444234 |
34 | بلغارستان | 0.572778 | 0.614502 | 0.525005 |
35 | بورکینافاسو | 0.732245 | 0.766523 | 0.713011 |
36 | بوروندی | 0.720270 | 0.721365 | 0.719473 |
37 | کامبوج | 0.697095 | 0.779631 | 0.625847 |
38 | کامرون | 0.654161 | 0.665164 | 0.646571 |
39 | کانادا | 0.343943 | 0.343056 | 0.344927 |
40 | کیپ ورد | 0.655172 | 0.696262 | 0.615385 |
41 | جمهوری آفریقای مرکزی | 0.752045 | 0.763721 | 0.744272 |
42 | چاد | 0.711422 | 0.701140 | 0.723715 |
43 | شیلی | 0.525085 | 0.515152 | 0.537118 |
44 | چین | 0.533541 | 0.642995 | 0.412471 |
45 | کلمبیا | 0.482222 | 0.494735 | 0.470764 |
46 | کومور | 0.675283 | 0.704641 | 0.657068 |
47 | کنگو، جمهوری دموکراتیک خلق | 0.714191 | 0.730561 | 0.701444 |
48 | کنگو، جمهوری | 0.635130 | 0.695986 | 0.589332 |
49 | کاستاریکا | 0.455685 | 0.476792 | 0.433635 |
50 | ساحل عاج | 0.662374 | 0.682389 | 0.645410 |
51 | کرواسی | 0.480891 | 0.520856 | 0.433646 |
52 | کوبا | 0.557962 | 0.589543 | 0.520705 |
53 | قبرس | 0.457728 | 0.512704 | 0.403772 |
54 | چک | 0.427416 | 0.442097 | 0.410632 |
55 | دانمارک | 0.352252 | 0.353287 | 0.351091 |
56 | جیبوتی | 0.710559 | 0.762058 | 0.678138 |
57 | جمهوری دومینیکن | 0.582222 | 0.575314 | 0.590081 |
58 | اکوادور | 0.523116 | 0.551332 | 0.500059 |
59 | مصر | 0.632729 | 0.702232 | 0.566256 |
60 | السالوادور | 0.540055 | 0.544590 | 0.536646 |
61 | گینه استوایی | 0.636069 | 0.680488 | 0.600775 |
62 | اریتره | 0.699959 | 0.716484 | 0.690277 |
63 | استونی | 0.507578 | 0.522307 | 0.491397 |
64 | اسواتینی | 0.629061 | 0.671512 | 0.609948 |
65 | اتیوپی | 0.680882 | 0.711976 | 0.664507 |
66 | فیجی | 0.540287 | 0.495413 | 0.571278 |
67 | فنلاند | 0.357010 | 0.368445 | 0.344418 |
68 | فرانسه (کلان شهر) | 0.394178 | 0.406020 | 0.380018 |
69 | فرانسه، گوادلوپ | 0.448422 | 0.406250 | 0.516646 |
70 | فرانسه، لا رئونیون | 0.524046 | 0.539548 | 0.502008 |
71 | فرانسه، مارتینیک | 0.430724 | 0.390638 | 0.484127 |
72 | گویان فرانسه | 0.395586 | 0.404692 | 0.383065 |
73 | پلینزی فرانسه | 0.548461 | 0.620545 | 0.462500 |
74 | گابن | 0.583467 | 0.646900 | 0.541924 |
75 | نوار غزه و کرانه باختری | 0.598608 | 0.668795 | 0.528922 |
76 | گرجستان | 0.617941 | 0.639184 | 0.594002 |
77 | آلمان | 0.417907 | 0.425987 | 0.408645 |
78 | غنا | 0.655249 | 0.709598 | 0.616501 |
79 | یونان | 0.492900 | 0.522919 | 0.455232 |
80 | گوام | 0.648058 | 0.692308 | 0.596859 |
81 | گواتمالا | 0.582495 | 0.583837 | 0.581453 |
82 | گینه | 0.724963 | 0.770840 | 0.699217 |
83 | گینه بیسائو | 0.725641 | 0.754673 | 0.708895 |
84 | گویان | 0.499592 | 0.504655 | 0.495640 |
85 | هائیتی | 0.650361 | 0.653813 | 0.646809 |
86 | هندوراس | 0.648266 | 0.666007 | 0.632720 |
87 | مجارستان | 0.489629 | 0.506715 | 0.471393 |
88 | ایسلند | 0.376477 | 0.383938 | 0.368664 |
89 | هند | 0.648706 | 0.680078 | 0.618680 |
90 | اندونزی | 0.594596 | 0.683351 | 0.518682 |
91 | ایرلند | 0.334102 | 0.316659 | 0.355611 |
92 | اسرائیل | 0.422334 | 0.440798 | 0.404983 |
93 | ایتالیا | 0.444033 | 0.447379 | 0.440228 |
94 | جامائیکا | 0.617600 | 0.652572 | 0.583311 |
95 | ژاپن | 0.424091 | 0.414829 | 0.436753 |
96 | اردن | 0.523848 | 0.606428 | 0.452970 |
97 | قزاقستان | 0.571042 | 0.670620 | 0.483505 |
98 | کنیا | 0.655480 | 0.692030 | 0.634422 |
99 | کره، جمهوری دموکراتیک خلق | 0.695383 | 0.761446 | 0.634946 |
100 | جمهوری کره | 0.410663 | 0.476856 | 0.333370 |
101 | قرقیزستان | 0.642995 | 0.727974 | 0.569448 |
102 | جمهوری دموکراتیک خلق لائوس | 0.682892 | 0.773968 | 0.590668 |
103 | لتونی | 0.512480 | 0.534868 | 0.488649 |
104 | لبنان | 0.560611 | 0.599120 | 0.521192 |
105 | لسوتو | 0.696103 | 0.699310 | 0.694316 |
106 | لیبریا | 0.704880 | 0.734496 | 0.685161 |
107 | لیبی | 0.650594 | 0.717445 | 0.584248 |
108 | لیتوانی | 0.508682 | 0.501785 | 0.517578 |
109 | لوکزامبورگ | 0.317733 | 0.330654 | 0.304476 |
110 | ماداگاسکار | 0.670047 | 0.711529 | 0.642494 |
111 | مالاوی | 0.704374 | 0.705462 | 0.703725 |
112 | مالزی | 0.612449 | 0.682147 | 0.547612 |
113 | مالدیو | 0.503132 | 0.604839 | 0.393939 |
114 | مالی | 0.704772 | 0.757832 | 0.674065 |
115 | مالت | 0.362872 | 0.372793 | 0.351433 |
116 | موریتانی | 0.682346 | 0.717220 | 0.660359 |
117 | موریس | 0.508657 | 0.563436 | 0.465720 |
118 | مکزیک | 0.464437 | 0.483721 | 0.447797 |
119 | مولداوی | 0.549946 | 0.607013 | 0.483238 |
120 | مغولستان | 0.735781 | 0.777079 | 0.690625 |
121 | مونته نگرو | 0.560424 | 0.598587 | 0.519637 |
122 | مراکش | 0.580845 | 0.688258 | 0.480409 |
123 | موزامبیک | 0.715629 | 0.723261 | 0.710863 |
124 | میانمار | 0.706687 | 0.768187 | 0.653958 |
125 | نامیبیا | 0.561830 | 0.582468 | 0.545217 |
126 | نپال | 0.668121 | 0.708333 | 0.635887 |
127 | کالدونیای جدید | 0.406440 | 0.432647 | 0.374517 |
128 | نیوزلند | 0.296171 | 0.294962 | 0.297585 |
129 | نیکاراگوئه | 0.573433 | 0.612809 | 0.541541 |
130 | نیجر | 0.759596 | 0.824440 | 0.711956 |
131 | نیجریه | 0.622575 | 0.684153 | 0.585399 |
132 | مقدونیه شمالی | 0.577020 | 0.612116 | 0.531780 |
133 | نروژ | 0.332291 | 0.315419 | 0.352035 |
134 | پاناما | 0.451335 | 0.472329 | 0.430546 |
135 | پاپوآ گینه نو | 0.590648 | 0.607534 | 0.577268 |
136 | پاراگوئه | 0.477472 | 0.507034 | 0.447264 |
137 | پرو | 0.493416 | 0.497865 | 0.489579 |
138 | فیلیپین | 0.599912 | 0.684569 | 0.533518 |
139 | لهستان | 0.574399 | 0.601125 | 0.545034 |
140 | کشور پرتغال | 0.485316 | 0.515252 | 0.449562 |
141 | پورتوریکو | 0.420671 | 0.429068 | 0.410680 |
142 | رومانی | 0.537125 | 0.572839 | 0.493897 |
143 | فدراسیون روسیه | 0.490479 | 0.544525 | 0.441703 |
144 | رواندا | 0.686184 | 0.707028 | 0.668318 |
145 | سنت لوسیا | 0.497768 | 0.498113 | 0.497268 |
146 | ساموآ | 0.520000 | 0.581152 | 0.464115 |
147 | سائوتومه و پرنسیپ | 0.625000 | 0.623377 | 0.626866 |
148 | سنگال | 0.686935 | 0.728571 | 0.663453 |
149 | صربستان | 0.568068 | 0.592318 | 0.539025 |
150 | سیرا لئون | 0.695516 | 0.724256 | 0.671456 |
151 | سنگاپور | 0.525822 | 0.574052 | 0.471784 |
152 | اسلواکی | 0.490603 | 0.502635 | 0.476469 |
153 | اسلوونی | 0.478961 | 0.494514 | 0.460390 |
154 | جزایر سلیمان | 0.533626 | 0.594982 | 0.491358 |
155 | سومالی | 0.752551 | 0.776388 | 0.738291 |
156 | آفریقای جنوبی | 0.579828 | 0.585215 | 0.575040 |
157 | سودان جنوبی | 0.739162 | 0.750088 | 0.731392 |
158 | اسپانیا | 0.414704 | 0.438369 | 0.383547 |
159 | سری لانکا | 0.575911 | 0.624166 | 0.532553 |
160 | سودان | 0.647310 | 0.706428 | 0.608517 |
161 | سورینام | 0.559428 | 0.595447 | 0.521898 |
162 | سوئد | 0.369169 | 0.348781 | 0.393763 |
163 | سوئیس | 0.332933 | 0.331041 | 0.335232 |
164 | جمهوری عربی سوریه | 0.631579 | 0.709009 | 0.564485 |
165 | تاجیکستان | 0.653317 | 0.728722 | 0.590108 |
166 | تانزانیا، جمهوری متحده | 0.661971 | 0.702498 | 0.634339 |
167 | تایلند | 0.647425 | 0.720667 | 0.576442 |
168 | هلند | 0.376288 | 0.390571 | 0.360452 |
169 | جمهوری گامبیا | 0.751672 | 0.846154 | 0.678994 |
170 | تیمور شرقی | 0.624396 | 0.702413 | 0.560440 |
171 | رفتن | 0.656529 | 0.677379 | 0.640388 |
172 | ترینیداد و توباگو | 0.564996 | 0.593702 | 0.536188 |
173 | تونس | 0.612136 | 0.678350 | 0.528979 |
174 | اوگاندا | 0.684748 | 0.692671 | 0.678775 |
175 | اوکراین | 0.542087 | 0.625321 | 0.462614 |
176 | انگلستان | 0.399616 | 0.400954 | 0.398093 |
177 | ایالات متحده آمریکا | 0.254501 | 0.249740 | 0.260077 |
178 | اروگوئه | 0.533983 | 0.573493 | 0.492838 |
179 | ازبکستان | 0.614791 | 0.669972 | 0.570249 |
180 | وانواتو | 0.604000 | 0.733333 | 0.510345 |
181 | ونزوئلا | 0.504186 | 0.521005 | 0.487473 |
182 | ویتنام | 0.665913 | 0.748600 | 0.573283 |
183 | یمن | 0.717337 | 0.764592 | 0.680735 |
184 | زامبیا | 0.638729 | 0.640603 | 0.637369 |
185 | زیمبابوه | 0.662285 | 0.672713 | 0.656239 |
نسبت مرگ و میر به نسبت آمار ابتلا به سرطان در سال - ۲۰۲۲
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰منبع: سازمان بهداشت جهانی
حجم فایل: ۱۰.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل