دادههای بینالمللی
آمار سرطان (مرد و زن) در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴ در صفحه ۴ از گزارش «آمار سرطان (مرد و زن) در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.
سرطان | شماره - حوادث | ASR (جهان) - حوادث | نرخ خام - حوادث | تقدیر خطر 74 - حوادث | شماره - مرگ و میر | ASR (جهان) - مرگ و میر | نرخ خام - مرگ و میر | تقدیر خطر 74 - مرگ و میر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | همه سرطان ها به استثنای سرطان پوست غیر ملانوما | 133121 | 144.50 | 154.80 | 15.10 | 86711 | 95.90 | 100.80 | 9.10 |
1 | لب، حفره دهان | 1307 | 1.40 | 1.50 | 0.16 | 447 | 0.49 | 0.52 | 0.04 |
2 | غدد بزاقی | 295 | 0.31 | 0.34 | 0.03 | 89 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
3 | اوروفارنکس | 109 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 88 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
4 | نازوفارنکس | 263 | 0.28 | 0.31 | 0.03 | 114 | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
5 | هیپوفارنکس | 115 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 39 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
6 | مری | 3556 | 3.90 | 4.10 | 0.47 | 3344 | 3.70 | 3.90 | 0.37 |
7 | معده | 17191 | 19.40 | 20.00 | 2.40 | 13845 | 15.40 | 16.10 | 1.50 |
8 | کولورکتوم | 12899 | 13.90 | 15.00 | 1.60 | 6739 | 7.40 | 7.80 | 0.74 |
9 | کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی | 5842 | 6.40 | 6.80 | 0.73 | 5645 | 6.30 | 6.60 | 0.63 |
10 | کیسه صفرا | 546 | 0.60 | 0.63 | 0.07 | 421 | 0.47 | 0.49 | 0.05 |
11 | پانکراس | 3494 | 3.90 | 4.10 | 0.51 | 3251 | 3.60 | 3.80 | 0.40 |
12 | حنجره | 2762 | 3.00 | 3.20 | 0.38 | 1874 | 2.10 | 2.20 | 0.23 |
13 | نای، برونش و ریه | 10934 | 12.10 | 12.70 | 1.40 | 9895 | 11.00 | 11.50 | 1.20 |
14 | ملانوم پوست | 716 | 0.78 | 0.83 | 0.08 | 278 | 0.31 | 0.32 | 0.03 |
15 | مزوتلیوما | 46 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 39 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
16 | سارکوم کاپوزی | 172 | 0.19 | 0.20 | 0.02 | 109 | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
17 | پستان | 15492 | 30.50 | 36.30 | 3.10 | 5305 | 11.00 | 12.50 | 1.20 |
18 | ولووا | 48 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 14 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
19 | واژن | 55 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 16 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
20 | رحم رحم | 1265 | 2.50 | 3.00 | 0.27 | 743 | 1.60 | 1.70 | 0.18 |
21 | جسم رحمی | 1434 | 3.10 | 3.40 | 0.36 | 596 | 1.30 | 1.40 | 0.15 |
22 | تخمدان | 2027 | 4.20 | 4.80 | 0.44 | 1228 | 2.70 | 2.90 | 0.30 |
23 | آلت تناسلی | 35 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 21 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
24 | پروستات | 9793 | 21.80 | 22.60 | 2.50 | 4743 | 10.30 | 10.90 | 0.73 |
25 | بیضه | 700 | 1.40 | 1.60 | 0.12 | 118 | 0.24 | 0.27 | 0.02 |
26 | کلیه | 2061 | 2.30 | 2.40 | 0.25 | 727 | 0.81 | 0.85 | 0.09 |
27 | مثانه | 6400 | 7.10 | 7.40 | 0.84 | 1955 | 2.20 | 2.30 | 0.19 |
28 | مغز، سیستم عصبی مرکزی | 5803 | 6.30 | 6.80 | 0.63 | 5744 | 6.30 | 6.70 | 0.64 |
29 | تیروئید | 3939 | 4.00 | 4.60 | 0.40 | 446 | 0.50 | 0.52 | 0.06 |
30 | لنفوم هوچکین | 1679 | 1.90 | 2.00 | 0.17 | 606 | 0.66 | 0.70 | 0.07 |
31 | لنفوم غیر هوچکین | 3655 | 4.00 | 4.30 | 0.41 | 1837 | 2.00 | 2.10 | 0.21 |
32 | مولتیپل میلوما | 1325 | 1.40 | 1.50 | 0.17 | 1027 | 1.20 | 1.20 | 0.13 |
33 | سرطان خون | 6485 | 7.40 | 7.50 | 0.72 | 5499 | 6.20 | 6.40 | 0.58 |
حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل