دادههای بینالمللی
آمار سرطان زنان در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۶ از گزارش «آمار سرطان زنان در ایران به تفکیک نوع - ۲۰۲۲» برگرفته شده است.
سرطان | شماره - حوادث | ASR (جهان) - حوادث | نرخ خام - حوادث | تقدیر خطر 74 - حوادث | شماره - مرگ و میر | ASR (جهان) - مرگ و میر | نرخ خام - مرگ و میر | تقدیر خطر 74 - مرگ و میر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | همه سرطان ها به استثنای سرطان پوست غیر ملانوما | 59609 | 126.60 | 139.80 | 12.90 | 36344 | 80.90 | 85.30 | 7.90 |
1 | لب، حفره دهان | 561 | 1.20 | 1.30 | 0.14 | 231 | 0.52 | 0.54 | 0.04 |
2 | غدد بزاقی | 122 | 0.26 | 0.29 | 0.03 | 32 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
3 | اوروفارنکس | 54 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 36 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
4 | نازوفارنکس | 95 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 40 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
5 | هیپوفارنکس | 57 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 23 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
6 | مری | 1566 | 3.50 | 3.70 | 0.42 | 1434 | 3.30 | 3.40 | 0.33 |
7 | معده | 6387 | 14.30 | 15.00 | 1.70 | 4841 | 11.00 | 11.40 | 1.10 |
8 | کولورکتوم | 5545 | 11.90 | 13.00 | 1.40 | 2936 | 6.50 | 6.90 | 0.66 |
9 | کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی | 2650 | 5.90 | 6.20 | 0.65 | 2465 | 5.60 | 5.80 | 0.55 |
10 | کیسه صفرا | 251 | 0.56 | 0.59 | 0.07 | 239 | 0.54 | 0.56 | 0.05 |
11 | پانکراس | 1305 | 2.90 | 3.10 | 0.34 | 1287 | 2.90 | 3.00 | 0.31 |
12 | حنجره | 503 | 1.10 | 1.20 | 0.12 | 474 | 1.10 | 1.10 | 0.11 |
13 | نای، برونش و ریه | 3358 | 7.40 | 7.90 | 0.89 | 3114 | 7.00 | 7.30 | 0.71 |
14 | ملانوم پوست | 311 | 0.68 | 0.73 | 0.07 | 104 | 0.24 | 0.24 | 0.02 |
15 | مزوتلیوما | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 6 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
16 | سارکوم کاپوزی | 47 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 44 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
17 | پستان | 15492 | 30.50 | 36.30 | 3.10 | 5305 | 11.00 | 12.50 | 1.20 |
18 | ولووا | 48 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 14 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
19 | واژن | 55 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 16 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
20 | رحم رحم | 1265 | 2.50 | 3.00 | 0.27 | 743 | 1.60 | 1.70 | 0.18 |
21 | جسم رحمی | 1434 | 3.10 | 3.40 | 0.36 | 596 | 1.30 | 1.40 | 0.15 |
22 | تخمدان | 2027 | 4.20 | 4.80 | 0.44 | 1228 | 2.70 | 2.90 | 0.30 |
23 | کلیه | 758 | 1.70 | 1.80 | 0.19 | 266 | 0.60 | 0.62 | 0.06 |
24 | مثانه | 901 | 2.00 | 2.10 | 0.24 | 418 | 0.98 | 0.98 | 0.07 |
25 | مغز، سیستم عصبی مرکزی | 2551 | 5.60 | 6.00 | 0.55 | 2544 | 5.70 | 6.00 | 0.58 |
26 | تیروئید | 3017 | 6.10 | 7.10 | 0.60 | 285 | 0.64 | 0.67 | 0.07 |
27 | لنفوم هوچکین | 494 | 1.10 | 1.20 | 0.10 | 214 | 0.47 | 0.50 | 0.04 |
28 | لنفوم غیر هوچکین | 1286 | 2.80 | 3.00 | 0.30 | 691 | 1.50 | 1.60 | 0.16 |
29 | مولتیپل میلوما | 495 | 1.10 | 1.20 | 0.13 | 421 | 0.95 | 0.99 | 0.11 |
30 | سرطان خون | 2530 | 5.80 | 5.90 | 0.56 | 2166 | 5.00 | 5.10 | 0.47 |
حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل