دادههای رسمی
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی به تفکیک علت فوت - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی به تفکیک علت فوت - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
سال | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | ۶ ماه نخست 1402 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع مرگو میرهای غیرطبیعی | 36873 | 37758 | 39796 | 39518 | 42534 | 46664 | 25488 |
1 | ناشی از حوادث رانندگی | 16201 | 17183 | 20428 | 15396 | 16778 | 19490 | 10720 |
2 | ناشی از سلاح سرد | 720 | 730 | 1027 | 870 | 861 | 1018 | 554 |
3 | ناشی از غرقشدگی | 1026 | 935 | 1587 | 1188 | 1165 | 1152 | 674 |
4 | ناشی از سوختگی | 1650 | 1581 | 2331 | 1821 | 1955 | 2111 | 1012 |
5 | ناشی از برقگرفتگی | 606 | 665 | 839 | 739 | 834 | 724 | 460 |
6 | ناشی از سقوط از بلندی | 1767 | 1728 | 2298 | 2106 | 2331 | 2692 | 1431 |
7 | ناشی از فوت ریلی و قطار | 47 | 68 | 98 | 72 | 83 | 82 | 52 |
8 | ناشی از مسمومیت با سم | 1053 | 1345 | 2617 | 2181 | 1829 | 2049 | 1074 |
9 | ناشی از مسمومیت دارویی | 747 | 798 | 625 | 580 | 745 | 691 | 425 |
10 | ناشی از مسمومیت منوکسید کربن | 766 | 749 | 966 | 926 | 839 | 913 | 274 |
11 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد مخدر | 2681 | 3340 | 1357 | 977 | 1073 | 943 | 366 |
12 | ناشی از مسمومیت سوءمصرف مواد محرک | 375 | 332 | 260 | 212 | 281 | 229 | 89 |
13 | ناشی از مسمومیت ناشی از داروی مخدر | - | - | 2700 | 2055 | 2631 | 2808 | 1674 |
14 | ناشی از مسمومیت مصرف چندگانه | - | - | 1308 | 1393 | 1343 | 1548 | 919 |
15 | سایر موارد | 9234 | 8304 | 1355 | 9002 | 9786 | 10214 | 5764 |
تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی به تفکیک علت فوت - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۲منبع: سازمان پزشکی قانونی
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل